Home » » Đông cơ 3 pha không đồng bộ YX3 series

Đông cơ 3 pha không đồng bộ YX3 series

Động cơ 3 pha không đồng bộ YX3 có công suất lớn, hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng. Thường được sử dụng trong các máy như máy bơm, quạt công nghiệp, máy nén, băng tải, máy trộn…
Công suất: 0.55kW ~ 315kW.
Điện áp: 380V, 50Hz (hoặc theo yêu cầu của khách hàng).
Cấp bảo vệ: IP55.
Cấp cách điện: F.
Làm mát: IC411.


Thông số kĩ thuật
Model Công suất Tốc độ  Hiệu suất Hệ số công suất Trọng lượng 
(kW) (HP) (v/phút) η (%) (Cosφ) (kg)
Tốc độ 3000 (v/phút) 50HZ 2P
YX3-80M1-2 0,75 1 2875 77,5 0,83 18
YX3-80m2-2 1,1 1,5 2880 82,8 0,83 19
YX3-90S-2 1,5 2 2890 84,1 0,84 24
YX3-90L-2 2,2 3 2890 85,6 0,85 27
YX3-100L-2 3 4 2880 86,7 0,87 41
YX3-112m-2 4 5,5 2900 87,6 0,88 48
YX3-132S1-2 5,5 7,5 2930 88,6 0,88 73
YX3-132S2-2 7,5 10 2925 89,5 0,89 81
YX3-160M1-2 11 15 2940 90,5 0,89 125
YX3-160M2-2 15 20 2945 91,3 0,89 137
YX3-160L-2 18,5 25 2945 91,8 0,89 152
YX3-180m-2 22 30 2960 92,2 0,89 187
YX3-200L1-2 30 40 2965 92,9 0,89 241
YX3-200L2-2 37 50 2965 93,3 0,89 261
YX3-225M-2 45 60 2965 93,7 0,89 348
YX3-250M-2 55 75 2970 94,0 0,89 400
YX3-280S-2 75 100 2980 94,6 0,89 540
YX3-280M-2 90 125 2980 95,0 0,89 588
YX3-315S-2 110 150 2980 95,0 0,90 948
YX3-315MHz-2 132 180 2980 95,4 0,90 1009
YX3-315L1-2 160 200 2980 95,4 0,91 1111
YX3-315L 2-2 200 270 2980 95,4 0,91 1142
YX3-355M-2 250 340 2985 95,8 0,91 1938
YX3-355L-2 315 430 2985 95,8 0,91 2346
Tốc độ 1500 (v / phút) 50HZ 4P
YX3-80M1-4 0,55 0,75 1425 80,7 0,75 20
YX3-80m2-4 0,75 1 1425 82,3 0,75 20
YX3-90S-4 1,1 1,5 1430 83,8 0,75 25
YX3-90L-4 1,5 2 1430 85,0 0,75 30
YX3-100L1-4 2,2 3 1450 86,4 0,81 42
YX3-100L2-4 3 4 1450 87,4 0,82 47
YX3-112m-4 4 5,5 1450 88,3 0,82 53
YX3-132S-4 5,5 7,5 1460 89,2 0,82 78
YX3-132M-4 7,5 10 1460 90,1 0,83 88
YX3-160M-4 11 15 1470 91,0 0,85 138
YX3-160L-4 15 20 1470 91,8 0,86 148
YX3-180m-4 18,5 25 1475 92,2 0,86 185
YX3-180L-4 22 30 1475 92,6 0,86 185
YX3-200L-4 30 40 1480 93,2 0,86 270
YX3-225S-4 37 50 1480 93,6 0,86 310
YX3-225M-4 45 60 1485 93,9 0,86 340
YX3-250M-4 55 75 1485 94,2 0,86 413
YX3-280S-4 75 100 1490 94,7 0,88 530
YX3-280M-4 90 125 1490 95,0 0,88 630
YX3-315S-4 110 150 1490 95,4 0,88 950
YX3-315MHz-4 132 180 1490 95,4 0,88 1037
YX3-315L1-4 160 200 1490 95,4 0,89 1107
YX3-315L 2-4 200 270 1490 95,4 0,89 1225
YX3-355M-4 250 340 1490 95,8 0,90 1734
YX3-355L-4 315 430 1490 95,8 0,90 1940
Tốc độ 1000 (v / phút) 50HZ - 6P
YX3-90S-6 0,75 1 945 77,7 0,72 25
YX3-90L-6 1,1 1,5 945 79,9 0,73 27
YX3-100L-6 1,5 2 950 81,5 0,74 40
YX3-112m-6 2,2 3 960 83,4 0,74 50
YX3-132S-6 3 4 970 84,9 0,74 76
YX3-132M1-6 4 5,5 970 86,1 0,74 83
YX3-132m2-6 5,5 7,5 970 87,4 0,75 95
YX3-160M-6 7,5 10 975 89,0 0,78 151
YX3-160L-6 11 15 975 90,0 0,79 167
YX3-180L-6 15 20 980 91,0 0,81 198
YX3-200L1-6 18,5 25 985 91,5 0,81 236
YX3-200L2-6 22 30 985 92,0 0,82 251
YX3-225M-6 30 40 985 92,5 0,81 317
YX3-250M-6 37 50 985 93,0 0,84 397
YX3-280S-6 45 60 990 93,5 0,86 513
YX3-280M-6 55 75 990 93,8 0,86 562
YX3-315S-6 75 100 990 94,2 0,85 933
YX3-315MHz-6 90 125 990 94,5 0,84 1013
YX3-315L1-6 110 150 990 95,0 0,85 1086
YX3-315L2-6 132 180 990 95,0 0,86 1208
YX3-355M1-6 160 200 990 95,0 0,87 1581
YX3-355M2-6 200 270 990 95,0 0,87 1632
YX3-355L-6            

0 comments:

Post a Comment