Thông số kỹ thuật:
Model: CBF-F
Lưu lượng: 2.5~ 100 ml/v
Tốc độ quay: 960 ~ 1450v/p.
Áp suất: 6.3Mpa
Công suất động cơ: 0.9 ~ 12.3kW.
Trọng lượng: 5 ~ 22kg.
![]() |
| Bơm bánh răng YB1 |
| Thông số kỹ thuật | ||||||
| Model | Lưu lượng | Áp suất | Tốc độ | Hiệu suất | Công suất | Trọng lượng |
| ml/r | MPa | r/min | ηv% | kw | kg | |
| YB1-2.5 | 2.5 | 6.3 | 1450 | ≥68 | 0.9 | 5 |
| YB1-4 | 4 | ≥85 | 1.1 | |||
| YB1-6.3 | 6.3 | ≥88 | 1.5 | |||
| YB1-10 | 10 | ≥88 | 2.3 | |||
| YB1-16 | 16 | 960 | ≥88 | 2.3 | 9 | |
| YB1-20 | 20 | ≥90 | 3 | |||
| YB1-25 | 25 | ≥90 | 3.3 | |||
| YB1-32 | 32 | ≥90 | 4.2 | 16 | ||
| YB1-40 | 40 | ≥92 | 5 | |||
| YB1-50 | 50 | ≥92 | 6.2 | |||
| YB1-63 | 63 | ≥92 | 7.7 | 22 | ||
| YB1-80 | 80 | ≥92 | 9.8 | |||
| YB1-100 | 100 | ≥92 | 12.3 | |||


0 comments:
Post a Comment