Thông số kỹ thuật:
Model: CB-Fa
Lưu lượng: 11.27 ~ 39.45 ml/r
Áp suất: 17.5 MPa
Tốc độ quay: 2400 v/p
![]() |
| Bơm bánh răng CB-Fa |
| Thông số kỹ thuật | ||||
| Model | Áp suất max | Tốc độ | Lưu lượng ml / r | Trọng lượng Kg |
| Mpa | v/phút | |||
| CB-FA10-FL | 17.5 | 2400 | 11,27 | 7.8 |
| CB-FA18-FL | 18.32 | 8.2 | ||
| CB-FA25-FL | 25,36 | 8.6 | ||
| CB-FA32-FL | 32,41 | 9 | ||
| CB-FA40-FL | 39,45 | 9.4 | ||


0 comments:
Post a Comment