Mô tơ sàng rung YZUĐộng cơ rung YZU sử dụng rộng rãi trong các hệ thống sàng rung, dây truyền chế biến thực phẩm, nhà máy xi măng....
|
Động cơ rung YZU series |
Thông số kỹ thuật |
Model | Lực rung cực đại | Tốc độ | Công suất | Dòng điện | Điện áp | Trọng lượng |
(N) | (v/p) | (kW) | (A) | (V) | (Kg) |
YZU-1-2 | 1000 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 13 |
YZU-1,5-2 | 1500 | 2860 | 0,15 | 0.5 | 13,5 |
YZU-2-2 | 2000 | 2860 | 0,18 | 0,54 | 14 |
YZU-2,5-2 | 2500 | 2860 | 0.2 | 0,55 | 19 |
YZU-3-2 | 3000 | 2860 | 0,25 | 0.6 | 20 |
YZU-5-2 | 5000 | 2860 | 0,37 | 0.9 | 21 |
YZU-8-2 | 800 | 2860 | 0,75 | 1,75 | 36 |
YZU-10-2 | 10000 | 2860 | 0,75 | 1,75 | 37 |
YZU-15-2 | 15000 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 47 |
YZU-20-2 | 20000 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 80 |
YZU-30-2 | 30000 | 2860 | 1.5 | 3.6 | 130 |
YZU-50-2 | 50000 | 2860 | 2.2 | 5.1 | 180 |
YZU-1,5-4 | 1500 | 1440 | 0,15 | 0.5 | 15 |
YZU-2-4 | 2000 | 1440 | 0,15 | 0.5 | 15,5 |
YZU-2,5-4 | 2500 | 1440 | 0,18 | 0.6 | 21 |
YZU-3-4 | 3000 | 1440 | 0,18 | 0.6 | 23 |
YZU-5-4 | 5000 | 1440 | 0,25 | 0,75 | 37 |
YZU-8-4 | 8000 | 1440 | 0,55 | 1.5 | 48 |
YZU-10-4 | 10000 | 1440 | 0,55 | 1.5 | 49 |
YZU-15-4 | 15000 | 1440 | 0,75 | 1.9 | 77 |
YZU-20-4 | 20000 | 1440 | 1.1 | 2.6 | 82 |
YZU-30-4 | 30000 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 130 |
YZU-50-4 | 50000 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 180 |
YZU-75-4 | 75000 | 1440 | 3.7 | 8,4 | 230 |
YZU-100-4 | 100000 | 1440 | 5.5 | 11 | 435 |
YZU-140-4 | 140000 | 1440 | 7,5 | 15 | 700 |
YZU-3-6 | 3000 | 960 | 0,25 | 0.84 | 39 |
YZU-5-6 | 5000 | 960 | 0,37 | 1.2 | 50 |
YZU-8-6 | 8000 | 960 | 0,55 | 1.5 | 67 |
YZU-10-6 | 10000 | 960 | 0,75 | 2.2 | 83 |
YZU-15-6 | 15000 | 960 | 1.1 | 3.1 | 136 |
YZU-20-6 | 20000 | 960 | 1.5 | 4 | 140 |
YZU-30-6 | 30000 | 960 | 2.2 | 5.6 | 190 |
YZU-40-6 | 40000 | 960 | 3 | 7.2 | 210 |
YZU-50-6 | 50000 | 960 | 3.7 | 8,4 | 230 |
YZU-75-6 | 75000 | 960 | 5.5 | 11 | 435 |
YZU-100-6 | 100000 | 960 | 7,5 | 15 | 610 |
YZU-140-6 | 140000 | 960 | 10 | 22 | 700 |
YZU-5-8 | 5000 | 720 | 0,75 | 2.2 | 83 |
YZU-10-8 | 10000 | 720 | 0,75 | 2.4 | 145 |
YZU-20-8 | 20000 | 720 | 1.5 | 4.3 | 210 |
YZU-30-8 | 30000 | 720 | 3.7 | 8,4 | 230 |
YZU-50-8 | 50000 | 720 | 5.5 | 11 | 435 |
YZU-75-8 | 75000 | 720 | 7,5 | 15 | 610 |
YZU-100-8 | 100000 | 720 | 10 | 22 | 700 |
0 comments:
Post a Comment