Điện áp :380V.
Tần số 50 Hz.
Cấp bảo vệ :IP54.
Phương pháp làm mát : IC416.
| Thông số kĩ thuật | ||||
| Model | 4 cấp tốc độ | 6 cấp tốc độ | ||
| Công suất | Dòng điện | Công suất | Dòng điện | |
| (kW) | (A) | (kW) | (A) | |
| YPF 80M1 | 0,55 | 1,6 | - | - |
| YPF 80m2 | 0,75 | 2,1 | ||
| YPF 90S | 1,1 | 2,9 | 0,75 | 2,5 |
| YPF 90L | 1,5 | 3,7 | 1,1 | 3,5 |
| YPF 100L1 | 2,2 | 5,2 | 1,5 | 4,4 |
| YPF 100L2 | 3 | 6,8 | ||
| YPF 112m | 4 | 9,3 | 2,2 | 6,1 |
| YPF 132S | 5,5 | 11,8 | 3 | 7,5 |
| YPF 132M1 | 7,5 | 15,5 | 4 | 9,5 |
| YPF 132m2 | 5,5 | 12,8 | ||
| YPF 160M | 11 | 23,7 | 7,5 | 18 |
| YPF 160L | 15 | 30 | 11 | 26 |
| YPF 180m | 18,5 | 36,5 | - | - |
| YPF 180L | 22 | 43,5 | 15 | 34 |
| YPF 200L1 | 30 | 58 | 18,5 | 38 |
| YPF 200L2 | 22 | 45 | ||
| YPF 225S | 37 | 70 | - | - |
| YPF 225M | 45 | 85 | 30 | 60 |
| YPF 250M | 55 | 104 | 37 | 72 |
| YPF 280S | 75 | 139 | 45 | 85 |
| YPF 280M | 90 | 167 | 55 | 104 |
| YPF 315S | 110 | 201 | 75 | 140 |
| YPF 315M1 | 132 | 241 | 90 | 168 |
| YPF 315M2 | 110 | 205 | ||
| YPF 315L1 | 160 | 292 | 132 | 245 |
| YPF 315L2 | 200 | 365 | ||
| YPF 355M1 | 250 | 425 | 160 | 284 |
| YPF 355M2 | 200 | 354 | ||
| YPF 355L | 315 | 552 | 250 | 449 |

0 comments:
Post a Comment