Home » » Khớp nối thủy lực YOX IIz

Khớp nối thủy lực YOX IIz

Khớp nối thủy lực YOX IIz
Khớp nối thủy lực YOX IIz.
Thông số kĩ thuật
Model D d2(max) L2(max) L(min) Khối lượng dầu(L) Khối lượng (kg)
YOX IIz-360 422 55 110 514 3.8~7.6 85
YOX IIz-400 465 65 140 556 4.8~9.5 110
YOX IIz-450 522 70 140 580 6.1~12 139
YOX IIz-500 572 90 170 664 10~20 192
YOX IIz-560 642 110 170 736 16~26 225
YOX IIz-600 695 130 180 790 18~36 320
YOX IIz-650 750 130 250 829 25~46 375
YOX IIz-750 850 150 250 940 40~80 510
YOX IIz-800 908 150 250 1040 50~95 620
YOX IIz-1000 1120 150 250 1140 78~156 860

0 comments:

Post a Comment