![]() |
Khớp nối thủy lực YOXf. |
| Thông số kĩ thuật | ||||||
| Model | D | d2(max) | L2(max) | Đặc điểm của dây xích | Lượng dầu(L) | Khối lượng(kg) |
| YOXf-250 | 300 | 35 | 80 | TL4 HL2 | 1.3~2.5 | 18 |
| YOXf-280 | 328 | 40 | 80 | TL4 HL2 | 1.5~3.0 | 22 |
| YOXf-320 | 380 | 48 | 110 | TL6 HL3 | 2.4~4.8 | 40 |
| YOXf-340 | 392 | 48 | 110 | TL6 HL3 | 2.7~5.5 | 43 |
| YOXf-360 | 422 | 48 | 110 | TL6 HL3 | 3.8~7.6 | 66 |
| YOXf-400 | 465 | 60 | 140 | TL7 HL4 | 4.8~9.5 | 91 |
| YOXf-450 | 522 | 65 | 140 | TL8 HL5 | 6.1~12 | 120 |
| YOXf-500 | 572 | 85 | 170 | TL9 HL6 | 10~20 | 155 |
| YOXf-560 | 642 | 85 | 170 | TL10 HL6 | 16~26 | 188 |
| YOXf-600 | 695 | 110 | 210 | TL10 HL7 | 18~36 | 253 |
| YOXf-650 | 750 | 130 | 210 | TL11 HL7 | 25~46 | 308 |
| YOXf-710 | 815 | 125 | 210 | TL11 HL8 | 37~60 | 390 |
| YOXf-750 | 850 | 140 | 250 | TL12 HL9 | 40~80 | 420 |
| YOXf-800 | 908 | 160 | 300 | TL12 HL10 | 50~95 | 530 |
| YOXf-1000 | 1120 | 180 | 300 | TL13 HL11 | 78~156 | 740 |


0 comments:
Post a Comment