Công suất : 3,75 – 280 kW.
Tốc độ : 390 -1130 v/phút.
Động cơ xoay chiều ZJJ-800 series |
Thông số kĩ thuật | ||||
Model | Công suất | Tốc độ | Khối lượng (Kg) | |
220 V | 400 V | |||
(kW) | (v/phút) | (v/phút) | ||
ZZJ 802A ① | 3,75 | 1025/2050 | 1025/2050 | 250 |
ZZJ 802B ① | 5,6 | 900/1800 | 900/1800 | 260 |
ZZJ 802C ① | 7,5 | 900/1800 | 900/1800 | 260 |
ZZJ 803 | 11,2 | 800/2000 | 800/1600 | 390 |
ZZJ 804 | 15 | 725/1800 | 725/1450 | 490 |
ZZJ 806 | 22,4 | 650/1950 | 650/1300 | 770 |
ZZJ 808 | 37,3 | 575/1725 | 575/1150 | 930 |
ZZJ 810 | 52 | 550/1650 | 550/1100 | 1370 |
0 comments:
Post a Comment