Cấp bảo vệ : IP44,ỊP4.
Làm mát : IC81W.
Cấp cách điện : F.
Nhiệt độ môi trường : ≤ 40 ℃.
Động cơ xoay chiều 3 pha cao áp YRKS series |
Thông số kĩ thuật | ||||||
YRKS Series 6KV, 50HZ, IC81W, IP44/IP54 | ||||||
Model | Công suất | Dòng điẹn | Tốc độ | Hiệu suất | Hệ số công suất | Khối lượng |
(kW) | (A) | (v/phút) | (%) | Cos φ | (kg) | |
YRKS355-4 | 220 | 27 | 1473 | 92.7 | 0.83 | 3300 |
YRKS355-4 | 250 | 30.5 | 1473 | 93 | 0.84 | 3400 |
YRKS355-4 | 280 | 33 | 1473 | 93.1 | 0.84 | 3500 |
YRKS400-4 | 315 | 37.9 | 1474 | 93.2 | 0.85 | 4500 |
YRKS400-4 | 355 | 41.1 | 1475 | 93.3 | 0.85 | 4600 |
YRKS400-4 | 400 | 46.1 | 1476 | 93.5 | 0.85 | 4700 |
YRKS400-4 | 450 | 51.5 | 1477 | 93.7 | 0.85 | 4800 |
YRKS400-4 | 500 | 57.1 | 1479 | 93.9 | 0.85 | 4900 |
YRKS400-6 | 220 | 26.8 | 983 | 92.5 | 0.81 | 4200 |
YRKS400-6 | 250 | 30.1 | 983 | 92.7 | 0.82 | 4300 |
YRKS400-6 | 280 | 33.8 | 984 | 92.8 | 0.82 | 4400 |
YRKS400-6 | 315 | 38.7 | 984 | 93 | 0.82 | 4500 |
YRKS400-6 | 355 | 42.5 | 985 | 93.2 | 0.82 | 4600 |
YRKS400-8 | 220 | 28.7 | 735 | 92.2 | 0.78 | 4700 |
YRKS400-8 | 250 | 32.3 | 735 | 92.3 | 0.78 | 4900 |
YRKS400-8 | 280 | 36.3 | 735 | 92.5 | 0.79 | 5100 |
YRKS450-4 | 560 | 103 | 1477 | 94.2 | 0.85 | 5000 |
YRKS450-4 | 630 | 113 | 1478 | 94.5 | 0.86 | 5200 |
YRKS450-4 | 710 | 126.5 | 1480 | 94.6 | 0.86 | 5400 |
YRKS450-4 | 800 | 141 | 1482 | 94.7 | 0.87 | 5600 |
YRKS450-6 | 400 | 48 | 983 | 93.5 | 0.83 | 4800 |
YRKS450-6 | 450 | 53.4 | 984 | 93.6 | 0.84 | 5000 |
YRKS450-6 | 500 | 59.2 | 985 | 93.8 | 0.84 | 5200 |
YRKS450-6 | 560 | 66.5 | 985 | 94 | 0.84 | 5400 |
YRKS450-8 | 315 | 41.3 | 737 | 92.6 | 0.8 | 5000 |
YRKS450-8 | 355 | 46 | 737 | 92.7 | 0.8 | 5100 |
YRKS450-8 | 400 | 51.6 | 738 | 93 | 0.8 | 5200 |
YRKS450-8 | 450 | 57.7 | 738 | 93.2 | 0.81 | 5300 |
YRKS450-10 | 220 | 31.2 | 588 | 91.3 | 0.77 | 5000 |
YRKS450-10 | 250 | 35.4 | 588 | 90.5 | 0.77 | 5150 |
YRKS450-10 | 280 | 39.4 | 588 | 91.8 | 0.78 | 5300 |
YRKS450-10 | 315 | 44.4 | 588 | 91.9 | 0.78 | 5500 |
YRKS450-10 | 355 | 50 | 588 | 92.1 | 0.72 | 5700 |
YRKS450-12 | 220 | 33 | 489 | 90.4 | 0.72 | 5000 |
YRKS450-12 | 250 | 36.2 | 489 | 91.5 | 0.87 | 5200 |
YRKS500-4 | 900 | 103 | 1481 | 94.8 | 0.87 | 6300 |
YRKS500-4 | 1000 | 113 | 1484 | 94.9 | 0.87 | 6800 |
YRKS500-4 | 1120 | 126.5 | 1484 | 95 | 0.87 | 7300 |
YRKS500-4 | 1250 | 141 | 1484 | 95.1 | 0.85 | 7800 |
YRKS500-6 | 630 | 74.1 | 987 | 94.3 | 0.85 | 6300 |
YRKS500-6 | 710 | 84 | 988 | 94.5 | 0.85 | 6700 |
YRKS500-6 | 800 | 93.3 | 987 | 94.7 | 0.85 | 6800 |
YRKS500-6 | 900 | 104.5 | 988 | 94.8 | 0.81 | 7300 |
YRKS500-8 | 500 | 63 | 738 | 93.5 | 0.81 | 6200 |
YRKS500-8 | 560 | 67.8 | 738 | 93.7 | 0.81 | 6400 |
YRKS500-8 | 630 | 76.3 | 739 | 93.9 | 0.81 | 6600 |
YRKS500-8 | 710 | 86.8 | 739 | 94 | 0.78 | 6800 |
YRKS500-10 | 400 | 53.9 | 590 | 92.8 | 0.78 | 6100 |
YRKS500-10 | 450 | 59.8 | 590 | 93.1 | 0.79 | 6300 |
YRKS500-10 | 500 | 67.7 | 591 | 93.3 | 0.79 | 6500 |
YRKS500-10 | 560 | 74.3 | 590 | 93.5 | 0.73 | 6700 |
YRKS500-12 | 280 | 40 | 490 | 91.7 | 0.74 | 6100 |
YRKS500-12 | 315 | 45 | 490 | 92 | 0.75 | 6300 |
YRKS500-12 | 355 | 51.7 | 490 | 92.1 | 0.75 | 6500 |
YRKS500-12 | 400 | 56.5 | 490 | 92.3 | 0.87 | 6700 |
YRKS560-4 | 1400 | 157 | 1485 | 95.2 | 0.87 | 9200 |
YRKS560-4 | 1600 | 178 | 1485 | 95.3 | 0.87 | 9400 |
YRKS560-4 | 1800 | 199 | 1486 | 95.4 | 0.85 | 9700 |
YRKS560-6 | 1000 | 115 | 988 | 95 | 0.85 | 7500 |
YRKS560-6 | 1120 | 128 | 988 | 95.1 | 0.85 | 7800 |
YRKS560-6 | 1250 | 142 | 988 | 95.2 | 0.81 | 8100 |
YRKS560-8 | 800 | 97 | 741 | 94.2 | 0.81 | 8300 |
YRKS560-8 | 900 | 109 | 741 | 94.3 | 0.81 | 8500 |
YRKS560-8 | 1000 | 121 | 741 | 94.4 | 0.8 | 8700 |
YRKS560-10 | 630 | 79 | 591 | 93.6 | 0.8 | 8100 |
YRKS560-10 | 710 | 89 | 591 | 93.7 | 0.8 | 8300 |
YRKS560-10 | 800 | 100 | 591 | 93.8 | 0.77 | 8500 |
YRKS560-12 | 450 | 641 | 491 | 92.5 | 0.77 | 7500 |
YRKS560-12 | 500 | 65 | 491 | 92.7 | 0.77 | 7700 |
YRKS560-12 | 560 | 72.4 | 492 | 92.8 | 0.77 | 7900 |
YRKS560-12 | 630 | 82 | 492 | 92.9 | 0.87 | 8100 |
YRKS630-4 | 2000 | 223 | 1486 | 95.5 | 0.87 | 10300 |
YRKS630-4 | 2240 | 249 | 1487 | 95.6 | 0.87 | 10600 |
YRKS630-4 | 2500 | 276 | 1488 | 95.7 | 0.85 | 11000 |
YRKS630-6 | 1400 | 162 | 989 | 95.3 | 0.85 | 10000 |
YRKS630-6 | 1600 | 185 | 989 | 95.4 | 0.85 | 10400 |
YRKS630-6 | 1800 | 206 | 990 | 95.5 | 0.81 | 10800 |
YRKS630-8 | 1120 | 139 | 742 | 94.5 | 0.81 | 9700 |
YRKS630-8 | 1250 | 156 | 742 | 94.6 | 0.81 | 10000 |
YRKS630-8 | 1400 | 170 | 742 | 94.7 | 0.81 | 10300 |
YRKS630-8 | 1600 | 193 | 742 | 94.8 | 0.8 | 10600 |
YRKS630-10 | 900 | 112 | 592 | 93.9 | 0.8 | 9000 |
YRKS630-10 | 1000 | 124 | 592 | 94.1 | 0.8 | 9500 |
YRKS630-10 | 1120 | 138 | 592 | 94.2 | 0.8 | 10000 |
YRKS630-10 | 1250 | 155 | 593 | 94.3 | 0.8 | 10500 |
YRKS630-12 | 710 | 95 | 493 | 93 | 0.77 | 9800 |
YRKS630-12 | 800 | 106 | 493 | 93.1 | 0.77 | 10200 |
YRKS630-12 | 900 | 107 | 493 | 93.2 | 0.77 | 10600 |
YRKS630-12 | 1000 | 130 | 493 | 93.3 | 0.77 | 11000 |
0 comments:
Post a Comment