Cấp bảo vệ : IP44,ỊP4.
Làm mát : IC81W.
Cấp cách điện : F.
Nhiệt độ môi trường : ≤ 40 ℃
Động cơ xoay chiều 3 pha cao áp YKS series |
Thông số kĩ thuật | ||||||
Model | Công suất | Dòng điện | Tốc độ | Hiệu suất | Hệ số công suất | Khối lượng |
(kW) | (A) | (v/phút) | (%) | cos φ | kg | |
YKS355-4 | 220 | 26 | 1483 | 93.3 | 0.85 | 3330 |
YKS 355-4 | 250 | 29 | 1482 | 93.4 | 0.85 | 3380 |
YKS 355-4 | 280 | 33 | 1481 | 93.5 | 0.86 | 3430 |
YKS 400-4 | 315 | 37 | 1480 | 93.6 | 0.86 | 3510 |
YKS 400-6 | 220 | 26.5 | 986 | 93 | 0.82 | 3300 |
YKS 400-6 | 250 | 29.5 | 986 | 93.3 | 0.82 | 3380 |
YKS 400-4 | 355 | 40.7 | 1481 | 93.8 | 0.86 | 4100 |
YKS 400-4 | 400 | 46 | 1480 | 94 | 0.86 | 4200 |
YKS 400-4 | 450 | 50 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 4350 |
YKS 400-4 | 500 | 56.5 | 1481 | 94.3 | 0.87 | 4500 |
YKS 400-4 | 560 | 63 | 1481 | 94.5 | 0.87 | 4650 |
YKS 400-6 | 280 | 33.4 | 991 | 93.5 | 0.83 | 4100 |
YKS 400-6 | 315 | 37.7 | 991 | 93.7 | 0.83 | 4150 |
YKS 400-6 | 355 | 42.3 | 991 | 93.9 | 0.83 | 4300 |
YKS 400-6 | 400 | 47 | 991 | 94 | 0.83 | 4450 |
YKS 400-8 | 220 | 28.4 | 742 | 92.9 | 0.78 | 4300 |
YKS 450-8 | 250 | 32 | 741 | 93 | 0.79 | 4500 |
YKS 450-8 | 280 | 35.6 | 741 | 93.2 | 0.79 | 4700 |
YKS 450-4 | 630 | 71.3 | 1483 | 94.8 | 0.87 | 5100 |
YKS 450-4 | 710 | 80.5 | 1482 | 95 | 0.87 | 5300 |
YKS 450-4 | 800 | 90.2 | 1481 | 95.1 | 0.87 | 5500 |
YKS 450-4 | 900 | 101 | 1483 | 95.2 | 0.87 | 5700 |
YKS 450-6 | 450 | 52 | 983 | 94.3 | 0.84 | 4600 |
YKS 450-6 | 500 | 57 | 984 | 94.5 | 0.85 | 4800 |
YKS 450-6 | 560 | 64 | 985 | 94.7 | 0.85 | 5000 |
YKS 450-6 | 630 | 72 | 985 | 94.8 | 0.85 | 5200 |
YKS 450-8 | 315 | 40 | 741 | 93.4 | 0.8 | 4800 |
YKS 450-8 | 355 | 44 | 741 | 93.5 | 0.8 | 4900 |
YKS 450-8 | 400 | 50.3 | 741 | 93.7 | 0.8 | 5000 |
YKS 450-8 | 450 | 56.4 | 741 | 93.8 | 0.81 | 5200 |
YKS 450-10 | 220 | 30 | 593 | 92.1 | 0.77 | 4000 |
YKS 450-10 | 250 | 32.5 | 593 | 92.3 | 0.78 | 4200 |
YKS 450-10 | 280 | 37 | 593 | 92.5 | 0.78 | 4400 |
YKS 450-10 | 315 | 41.3 | 593 | 92.6 | 0.79 | 4600 |
YKS 450-10 | 355 | 46.7 | 593 | 92.8 | 0.79 | 4800 |
YKS 450-12 | 220 | 31.4 | 493 | 91.4 | 0.73 | 4800 |
YKS 450-12 | 250 | 35 | 493 | 91.7 | 0.73 | 5000 |
YKS 500-4 | 1000 | 113 | 1484 | 95.3 | 0.87 | 6200 |
YKS 500-4 | 1120 | 126 | 1485 | 94.4 | 0.88 | 6400 |
YKS 500-4 | 1250 | 140 | 1484 | 95.5 | 0.88 | 6600 |
YKS 500-4 | 1400 | 157 | 1484 | 95.6 | 0.88 | 6800 |
YKS 500-6 | 710 | 81 | 992 | 95 | 0.85 | 6000 |
YKS 500-6 | 800 | 91 | 992 | 95.1 | 0.85 | 6200 |
YKS 500-6 | 900 | 103 | 991 | 95.2 | 0.85 | 6400 |
YKS 500-6 | 1000 | 114 | 991 | 95.3 | 0.85 | 6600 |
YKS 500-8 | 500 | 62 | 741 | 94.3 | 0.81 | 5500 |
YKS 500-8 | 560 | 69.3 | 741 | 94.4 | 0.82 | 5700 |
YKS 500-8 | 630 | 75.4 | 742 | 94.5 | 0.82 | 5900 |
YKS 500-8 | 710 | 85 | 742 | 94.6 | 0.82 | 6100 |
YKS 500-10 | 400 | 50.8 | 591 | 93.3 | 0.8 | 5600 |
YKS 500-10 | 450 | 57 | 592 | 93.4 | 0.8 | 5900 |
YKS 500-10 | 500 | 62.5 | 592 | 93.6 | 0.8 | 6100 |
YKS 500-10 | 560 | 71.2 | 592 | 93.7 | 0.8 | 6300 |
YKS 500-10 | 630 | 78 | 593 | 93.8 | 0.8 | 6500 |
YKS 500-12 | 280 | 39 | 495 | 92.7 | 0.74 | 5400 |
YKS 500-12 | 315 | 43 | 495 | 92.8 | 0.75 | 5600 |
YKS 500-12 | 355 | 48 | 494 | 93 | 0.75 | 5800 |
YKS 500-12 | 400 | 54.2 | 494 | 93.3 | 0.75 | 6000 |
YKS 500-12 | 450 | 61 | 494 | 93.4 | 0.75 | 6200 |
YKS 560-4 | 1600 | 180 | 1490 | 95.7 | 0.89 | 7800 |
YKS 560-4 | 1800 | 200 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 8100 |
YKS 560-4 | 2000 | 217 | 1490 | 95.9 | 0.89 | 8400 |
YKS 560-6 | 1120 | 126 | 992 | 95.4 | 0.86 | 7900 |
YKS 560-6 | 1250 | 141 | 992 | 95.5 | 0.86 | 8200 |
YKS 560-6 | 1400 | 155 | 992 | 95.6 | 0.86 | 8500 |
YKS 560-8 | 800 | 96 | 743 | 94.7 | 0.84 | 7700 |
YKS 560-8 | 900 | 108 | 742 | 94.8 | 0.84 | 7900 |
YKS 560-8 | 1000 | 117 | 742 | 94.9 | 0.84 | 8100 |
YKS 560-10 | 710 | 86.5 | 593 | 94 | 0.82 | 7300 |
YKS 560-10 | 800 | 97.4 | 593 | 94.2 | 0.82 | 7500 |
YKS 560-10 | 900 | 108.5 | 593 | 94.3 | 0.82 | 7700 |
YKS 560-12 | 500 | 65 | 492 | 93.7 | 0.79 | 7300 |
YKS 560-12 | 560 | 73 | 492 | 93.8 | 0.79 | 7500 |
YKS 560-12 | 630 | 79 | 493 | 93.9 | 0.79 | 7700 |
YKS 630-4 | 2240 | 248 | 1491 | 96 | 0.89 | 9000 |
YKS 630-4 | 2500 | 275 | 1491 | 96.1 | 0.89 | 9500 |
YKS 630-4 | 2800 | 309 | 1491 | 96.2 | 0.89 | 10000 |
YKS 630-6 | 1600 | 181 | 992 | 95.7 | 0.86 | 8500 |
YKS 630-6 | 1800 | 204 | 992 | 95.8 | 0.86 | 8700 |
YKS 630-6 | 2000 | 227 | 993 | 95.9 | 0.86 | 8900 |
YKS 630-8 | 1120 | 131.6 | 743 | 95 | 0.84 | 9500 |
YKS 630-8 | 1250 | 151 | 743 | 95.1 | 0.84 | 9700 |
YKS 630-8 | 1400 | 169 | 743 | 95.2 | 0.84 | 9900 |
YKS 630-8 | 1600 | 187 | 743 | 95.3 | 0.84 | 10200 |
YKS 630-10 | 1000 | 122 | 593 | 94.4 | 0.82 | 9000 |
YKS 630-10 | 1120 | 136 | 593 | 94.6 | 0.82 | 9300 |
YKS 630-10 | 1250 | 149 | 593 | 94.8 | 0.82 | 9600 |
YKS 630-10 | 1400 | 167 | 594 | 94.9 | 0.82 | 9900 |
YKS 630-12 | 710 | 93 | 493 | 94 | 0.79 | 9300 |
YKS 630-12 | 800 | 104 | 494 | 94.2 | 0.79 | 9500 |
YKS 630-12 | 900 | 117 | 494 | 94.3 | 0.79 | 9700 |
YKS 630-12 | 1000 | 124.7 | 494 | 94.4 | 0.79 | 1000 |
0 comments:
Post a Comment