Điện áp: 380V hoặc theo yêu cầu.
Tần số: 50Hz hoặc 60Hz.
Cách đấu nối : Mắc hình sao với công suất nhỏ hơn hoặc 3kW.
Mắc tam giác với công suất lớn hơn 4kW.
Mắc tam giác với công suất lớn hơn 4kW.
Thông số kĩ thuật | ||||||||||
Model | Công suất | Điện áp | Dòng điện | Tốc độ | Hiệu suất | Hệ số công suất | Momen khởi động | Dòng khởi động | Momen lớn nhất | |
HP | kW | (V) | (A) | (v/phút) | (%) | (cos/φ) | Tst/Tn | Lst/ln | Tmax/Tn | |
AEEF801-2 | 1 | 0.75 | 380 | 1.8 | 2830 | 75 | 0.84 | 2.2 | 6.5 | 2.3 |
AEEF802-2 | 1.5 | 1.1 | 380 | 2.5 | 2830 | 77 | 0.86 | 22 | 7 | 2.3 |
AEEF801-4 | 0.75 | 0.55 | 380 | 1.5 | 1390 | 73 | 0.76 | 2.4 | 6 | 2.3 |
AEEF802-4 | 1 | 0.75 | 380 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 2.3 | 6 | 2.3 |
AEEF90S-2 | 2 | 1.5 | 380 | 3.4 | 2840 | 78 | 0.85 | 2.2 | 7 | 2.3 |
AEEF90L-2 | 3 | 2.2 | 380 | 4.8 | 2840 | 80.5 | 0.86 | 2.2 | 7 | 2.3 |
AEEF90S-4 | 1.5 | 1.1 | 380 | 2.8 | 1400 | 78 | 0.78 | 2.3 | 6.5 | 2.3 |
AEEF90L-4 | 2 | 1.5 | 380 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 2.3 | 6.5 | 2.3 |
AEEF90S-6 | 1 | 0.75 | 380 | 2.3 | 910 | 72.5 | 0.7 | 2 | 5.5 | 2.2 |
AEEF90L-6 | 1.5 | 1.1 | 380 | 3.2 | 910 | 73.5 | 0.72 | 2 | 5.5 | 2.2 |
AEEF100L-2 | 4 | 3 | 380 | 6.4 | 2870 | 82 | 0.87 | 2.2 | 7 | 2.3 |
AEEF100L1-4 | 3 | 2.2 | 380 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 2.2 | 7 | 2.3 |
AEEF100L2-4 | 4 | 3 | 380 | 6.8 | 1430 | 82.5 | 0.81 | 2.2 | 7 | 2.3 |
AEEF100L-6 | 2 | 1.5 | 380 | 6.4 | 940 | 77.5 | 0.74 | 2 | 6 | 2.2 |
AEEF112M-2 | 5.5 | 4 | 380 | 8.2 | 2890 | 85.5 | 0.87 | 2.2 | 7 | 2.3 |
AEEF112M-4 | 5.5 | 4 | 380 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 2.2 | 7 | 2.3 |
AEEF112M-6 | 3 | 2.2 | 380 | 5.6 | 940 | 80.5 | 0.74 | 2 | 6 | 2.2 |
AEEF132S1-2 | 7.5 | 5.5 | 380 | 11.1 | 2900 | 85.5 | 0.88 | 2 | 7 | 2.3 |
AEEF132S2-2 | 10 | 7.5 | 380 | 15 | 2900 | 86.2 | 0.88 | 2 | 7 | 2.3 |
AEEF132S-4 | 7.5 | 5.5 | 380 | 11.7 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 2.2 | 7 | 2.3 |
AEEF132M-4 | 10 | 7.5 | 380 | 15.4 | 1440 | 87 | 0.85 | 2.2 | 7 | 2.3 |
AEEF132S-6 | 4 | 3 | 380 | 7.2 | 960 | 83 | 0.76 | 2 | 6.5 | 2.2 |
AEEF132M1-6 | 5.5 | 4 | 380 | 9.4 | 960 | 84 | 0.77 | 2 | 6.5 | 2.2 |
AEEF132M2-6 | 7.5 | 5.5 | 380 | 12.6 | 960 | 85.3 | 0.78 | 2 | 6.5 | 2 |
AEEF160M1-2 | 15 | 11 | 380 | 21.8 | 2930 | 87.2 | 0.88 | 2 | 7 | 2.3 |
AEEF160M2-2 | 20 | 15 | 380 | 29.4 | 2930 | 88.2 | 0.88 | 2 | 7 | 2.3 |
AEEF160L-2 | 25 | 18.5 | 380 | 35.5 | 2930 | 89 | 0.89 | 2 | 7 | 2.2 |
AEEF160M-4 | 15 | 11 | 380 | 22.6 | 1460 | 88 | 0.84 | 2.2 | 7 | 2.3 |
AEEF160L-4 | 20 | 15 | 380 | 30.3 | 1460 | 88.5 | 0.85 | 2.2 | 7 | 2.3 |
AEEF160M-6 | 10 | 7.5 | 380 | 17 | 970 | 86 | 0.78 | 2 | 6.5 | 2 |
AEEE160L-6 | 15 | 11 | 380 | 24.5 | 970 | 87 | 0.78 | 2 | 6.5 | 2 |
AEEF180M-2 | 30 | 22 | 380 | 42.2 | 2940 | 89 | 0.89 | 2 | 7 | 2.2 |
AEEF180M-4 | 25 | 18.5 | 380 | 35.9 | 1470 | 91 | 0.86 | 2 | 7 | 2.2 |
AEEF180L-4 | 30 | 22 | 380 | 42.5 | 1470 | 91.5 | 0.86 | 2 | 7 | 2.2 |
AEEF180L-6 | 20 | 15 | 380 | 31.4 | 970 | 89.5 | 0.81 | 1.8 | 6.5 | 2 |
AEEF200L1-2 | 40 | 30 | 380 | 56.9 | 2950 | 90 | 0.89 | 2 | 7 | 2.2 |
AEEF200L2-2 | 50 | 37 | 380 | 69.8 | 2950 | 90.5 | 0.89 | 2 | 7 | 2.2 |
AEEF200L-4 | 40 | 30 | 380 | 56.8 | 1470 | 92.2 | 0.87 | 2 | 7 | 2.2 |
AEEF200L1-6 | 25 | 18.5 | 380 | 37.7 | 970 | 89.8 | 0.83 | 1.8 | 6.5 | 2 |
AEEF200L2-6 | 30 | 22 | 380 | 44.6 | 970 | 90.2 | 0.83 | 1.8 | 6.5 | 2 |
0 comments:
Post a Comment