Độ cao: dưới 1000m,
Nhiệt độ : < 45 ℃,
Độ ẩm tương đối: ≤ 95%.
Điện áp: 380V, Tần số: 50Hz.
Cấp bảo vệ: IP56.
Cấp cách điện : F.
Động cơ 3 pha YZ2 series |
Thông số kĩ thuật | |||||
Model | Công suất kW | Dòng điện | Tốc độ | Làm việc | |
(v/phút) | |||||
380V | 380V | 380V | S3 | S2 | |
50Hz | 50Hz | 50Hz | % | phút | |
JZ 2-H 11-4 | 1,5 | 4,3 | 1400 | 25 | ___ |
JZ 2-H 12-4 | 2,2 | 6,0 | 1400 | ||
JZ 2-H 13-4 | 3,5 | 8,9 | 1400 | ||
JZ 2-H 21-4 | 5 | 12 | 1400 | ||
JZ 2-H 21-6 | 3,5 | 10 | 900 | ||
JZ 2-H 22-6 | 5 | 13,3 | 900 | ||
JZ 2-H 31-6 | 7,5 | 19,2 | 900 | ||
JZ 2-H 32-6 | 11 | 26,8 | 900 | ||
JZ 2-H 41-6 | 16 | 35 | 900 | ||
JZ 2-H 41-8 | 11 | 28,9 | 695 | ||
JZ 2-H 22-4/12 | 3/1.2 | 6.8/7.12 | 1350/410 | ___ | 30/10 |
JZ 2-H 23-4/12 | 4.3/1.7 | 9.5/10.1 | 1350/410 | ||
JZ 2-H 32-4/12 | 6/2.5 | 12.9/11.3 | 1350/390 | ||
JZ 2-H 33-4/12 | 8.5/3.5 | 17.9/14.8 | 1370/310 | ||
JZ 2-H 32-4/16 | 6/1.7 | --- | 1350/390 | 30/15 | |
JZ 2-H 33-4/16 | 8.5/2.4 | 19.2/11.6 | 1370/310 | ||
JZ 2-H 41-4/16 | 12/3.5 | 25/18.2 | 1370/320 | ||
JZ 2-H 42-4/16 | 18/5 | 37/23.8 | 1370/320 | ||
JZ 2-H 41-4/8/16 | 7.5/7.5/5 | 16.8/17.8/26 | 1400/665/300 | 10/30/5 | |
JZ 2-H 42-4/8/16 | 11/11/7.5 | 23/25.5/36 | 1400/665/300 | ||
JZ 2-H 51-4/8/16 | 16/16/11 | 33/35.2/49 | 1400/665/300 | ||
JZ 2-H 52-4/8/16 | 22/22/16 | 43.47.8/71 | 1400/665/300 | ||
JZ 2-H 61-4/8/16 | 30/30/22 | 60.5/69.5/96 | 1420/670/300 | ||
JZ 2-H 71-4/8/16 | 45/45/30 | 88.5/100/142 | 1420/680/320 | ||
JZ 2-H 72-4/8/16 | 60/60/45 | 114/135/195 | 1420/720/330 |
0 comments:
Post a Comment