Nhiệt độ: -15 ℃ ≤ θ ≤ 40 ℃.
Trên mực nước biển: không quá 1000m.
Điện áp: ± 5%.
Động cơ 1 pha khỏi động bằng tụ JY |
Thông số kĩ thuật | ||||||||
Model | Công suất | Điện áp | Dòng điện | Tần số | Hệ số công suất | Hiệu suất | Tốc độ | |
HP | W | (V) | (A) | (Hz) | Cos | (%) | (v/phút) | |
JY09B-2 | 0.18 | 1/4 | 220 | 2.15 | 50 | 0.76 | 50 | 2800 |
JY09A-2 | 0.25 | 1/3 | 220 | 2.82 | 50 | 0.76 | 53 | 2800 |
JY1B-2 | 0.37 | 1/2 | 220 | 3.74 | 50 | 0.75 | 60 | 2800 |
JY1A-2 | 0.55 | 3/4 | 220 | 5.36 | 50 | 0.74 | 63 | 2800 |
JY2B-2 | 0.75 | 1 | 220 | 6.81 | 50 | 0.77 | 65 | 2800 |
JY2A-2 | 1.1 | 1.5 | 220 | 9.45 | 50 | 0.79 | 67 | 2800 |
JY09B-4 | 0.12 | 1/6 | 220 | 1.7 | 50 | 0.63 | 48 | 1400 |
JY09A-4 | 0.18 | 1/4 | 220 | 2.52 | 50 | 0.65 | 50 | 1400 |
JY1B-4 | 0.25 | 1/3 | 220 | 3.2 | 50 | 0.67 | 53 | 1400 |
JY1A-4 | 0.37 | 1/2 | 220 | 4.03 | 50 | 0.72 | 58 | 1400 |
JY2B-4 | 0.55 | 3/4 | 220 | 5.12 | 50 | 0.74 | 66 | 1400 |
JY2A-4 | 0.75 | 1 | 220 | 6.9 | 50 | 0.76 | 68 | 1400 |
0 comments:
Post a Comment