Bơm bánh răng FXA-FXB thích hợp với môi trường có độ nhớt cao. Bơm hoạt động ổn định, ít rung, ít tiếng ồn
Lưu lượng: 10 ~417 l/p.
Áp suất: 0.6 ~ 1MPa.
Bơm bánh răng FXA-FXB |
Thông số kỹ thuật | |||||||
Model | Lưu lượng | Áp suất | Đường kính | Hiệu suất | Công suất động cơ kW | Động cơ điện | |
m 3 /h | L / phút | (MPa) | (mm) | (%) | |||
FXA-0.6/0.6 | 0.6 | 10 | 0.6 | G3 / 4 " | 910 | 0,75 | Y90S-6 |
FXA-1/0.6 | 1 | 16 | 0.6 | G3 / 4 " | 910 | 0,75 | Y90S-6 |
FXA-1.5/0.6 | 1.5 | 25 | 0.6 | G3 / 4 " | 910 | 1.1 | Y90L-6 |
FXA-2/0.6 | 2 | 33.3 | 0.6 | G3 / 4 " | 910 | 1.1 | Y90S-6 |
FXA-3/0.6 | 3 | 50 | 0.6 | G1 " | 940 | 1.5 | Y100L-6 |
FXA-4/0.6 | 4 | 66.7 | 0.6 | G1 " | 940 | 2.2 | Y112M-6 |
FXA-5/0.6 | 5 | 83.3 | 0.6 | G1 1/2 " | 940 | 3 | Y112M-6 |
FXA-6/0.6 | 6 | 100 | 0.6 | G1 1/2 " | 960 | 3 | Y132S-6 |
FXA-7.5/0.6 | 7.5 | 125 | 0.6 | G1 1/2 " | 960 | 0,75 | Y132S-6 |
FXB-0.6/1.0 | 0.6 | 10 | 1 | φ18 | 910 | 1.1 | Y90S-6 |
FXB-1/1.0 | 1 | 16 | 1 | φ20 | 910 | 1.1 | Y90L-6 |
FXB-1.5/1.0 | 1.5 | 25 | 1 | φ20 | 910 | 1.5 | Y90L-6 |
FXB-2/1.0 | 2 | 33.3 | 1 | φ20 | 940 | 2.2 | Y100L-6 |
FXB-3/1.0 | 3 | 50 | 1 | φ25 | 940 | 3 | Y112M-6 |
FXB-4/1.0 | 4 | 66.7 | 1 | φ35 | 960 | 3 | Y132S-6 |
FXB-5/1.0 | 5 | 83.3 | 1 | φ35 | 960 | 4 | Y132M 1 -6 |
FXB-6/1.0 | 6 | 100 | 1 | φ35 | 960 | 4 | Y132M 1 -6 |
FXB-8/0.6 | 8 | 133 | 0.6 | φ40 | 960 | 5.5 | Y132M 2 -6 |
FXB-8/1.0 | 8 | 133 | 1 | φ40 | 960 | 4 | Y132M 1 -6 |
FXB-10/0.6 | 10 | 160 | 0.6 | φ50 | 960 | 5.5 | Y132M 2 -6 |
FXB-10/1.0 | 10 | 160 | 1 | φ50 | 960 | 4 | Y132M 1 -6 |
FXB-12/0.6 | 12 | 200 | 0.6 | φ50 | 960 | 5.5 | Y132M 1 -6 |
FXB-12/1.0 | 12 | 200 | 1 | φ50 | 960 | 5.5 | Y132M 2 -6 |
FXB-15/0.6 | 15 | 250 | 0.6 | φ70 | 960 | 5.5 | Y132M 2 -6 |
FXB-15/1.0 | 15 | 250 | 1 | φ70 | 960 | 5.5 | Y132M 2 -6 |
FXB-18/0.6 | 18 | 300 | 0.6 | φ70 | 960 | 5.5 | Y132M 2 -6 |
FXB-18/1.0 | 18 | 300 | 1 | φ70 | 970 | 7.5 | Y160M-6 |
FXB-20/0.6 | 20 | 333,3 | 0 | φ70 | 970 | 7.5 | Y160M-6 |
FXB-20/1.0 | 20 | 333,3 | 1 | φ70 | 970 | 7.5 | Y160M-6 |
FXB-25/1.0 | 25 | 417 | 1 | φ70 | 1440 | 11 | Y160M-4 |
0 comments:
Post a Comment