Thông số kỹ thuật:
Model: CBQ-F
Lưu lượng: 10 ~ 63 ml/v
Tốc độ quay: 2000 ~ 3000v/p.
Áp suất: 12.5 ~ 25 Mpa
Trọng lượng: 3.57 ~ 8.4kg.
Bơm bánh răng CBQ-F |
Thông số kỹ thuật | ||||||
Model | Lưu lượng | Áp suất Mpa | Tốc độ v/p | Trọng lượng | ||
ml/v | Min | Max | Min | Max | Kg | |
CBQ-F410 | 10 | 20 | 25 | 2500 | 3000 | 3.57 |
CBQ-F412.5 | 12.5 | 3.64 | ||||
CBQ-F416 | 16 | 3.73 | ||||
CBQ-F420 | 20 | 3.85 | ||||
CBQ-F425 | 25 | 16 | 20 | 3.97 | ||
CBQ-F432 | 32 | 12.5 | 16 | 2000 | 2500 | 4.14 |
CBQ-F520 | 20 | 20 | 25 | 2500 | 3000 | 6.8 |
CBQ-F525 | 25 | 7 | ||||
CBQ-F532 | 32 | 7.3 | ||||
CBQ-F540 | 40 | 7.6 | ||||
CBQ-F550 | 50 | 16 | 20 | 2000 | 2500 | 7.9 |
CBQ-F563 | 63 | 8.4 |
0 comments:
Post a Comment