Thông số kỹ thuật:
Model: WBZ.
Lưu lượng: 6 l/phút
Tốc độ: 1450v/p
Áp suất: 2.5 MPa.
Bơm bánh răng có động cơ WBZ |
Thông số kỹ thuật | ||||||||
Model | Áp suất Mpa | Bơm | Lưu lượng L/min | Chiều sâu hút mm | Động cơ | Công suất động cơ kW | Tốc độ r/min | Khối lượng Kg |
WBZ-6 | 2.5 | CB-B6 | 6 | 500 | Y80L-4-B3 | 0.55 | 1450 | 45 |
WBZ-10 | CB-B10 | 10 | ||||||
WBZ-16 | CB-B16 | 16 | 1.1 | 55 | ||||
WBZ-25 | CB-B25 | 25 | Y90L-4-B3 | 56 | ||||
WBZ-40 | CB-B40 | 40 | 2.2 | 80 | ||||
WBZ-63 | CB-B63 | 63 | Y100L1-4-B3 | 100 | ||||
WBZ-100 | CB-B100 | 100 | 4 | 118 | ||||
WBZ-125 | CB-B125 | 125 | Y112M-4-B3 | 146 |
0 comments:
Post a Comment