Thông số kỹ thuật:
Model: CB-Fc.
Lưu lượng: 10.4 ~ 40 ml/r
Áp suất: 20 MPa.
Tốc độ quay: 2500 v/p.
Bơm bánh răng CB-Fc |
Thông số kỹ thuật | ||||||
Model | Lưu lượng (ml / r) | ÁP suất | Tốc độ | Hiệu suất thể tích (%) | Công suất kW | Trọng lượng Kg |
Mpa | v/p | |||||
CB-FC10 | 10,44 | 20 | 2500 | ≥ 90 | 6.4 | 7.85 |
CB-FC16 | 16,01 | 9.9 | 11 0.21 | |||
CB-FC20 | 20.19 | ≥ 91 | 12.4 | 111v | ||
CB-FC25 | 25,06 | 15.36 | 11 0.21 | |||
CB-FC31.5 | 32.02 | 19,6 | 1 0.21 1 | |||
CB-FC40 | 40 | 24.8 | 8,85 |
0 comments:
Post a Comment