Công suất 0.4kW ~ 200KW
Điện áp: 110V và 220V
Động cơ xoay chiều Z2 series |
Thông số kĩ thuật | ||||||
Model | Công suất | Điện áp | Tốc độ | Dòng điện | Tốc độ tối đa | Khối lượng |
(kW) | (V) | (v/phút) | (A) | (v/phút) | (kg) | |
Z2 (110V,3000 v/phút) | ||||||
Z2-11 | 0.8 | 110 | 3000 | 10 | 3000 | 30 |
Z2-12 | 1.1 | 110 | 3000 | 13 | 3000 | 35 |
Z2-21 | 1.5 | 110 | 3000 | 17.5 | 3000 | 50 |
Z2-22 | 2.2 | 110 | 3000 | 24.7 | 3000 | 55 |
Z2-31 | 3 | 110 | 3000 | 33.2 | 3000 | 67 |
Z2-32 | 4 | 110 | 3000 | 43.3 | 3000 | 79 |
Z2-41 | 5.5 | 110 | 3000 | 62.3 | 3000 | 82 |
Z2-42 | 7.5 | 110 | 3000 | 83 | 3000 | 96 |
Z2-51 | 10 | 110 | 3000 | 107.5 | 3000 | 144 |
Z2 (110V,1500 v/phút) | ||||||
Z2-11 | 0.4 | 110 | 1500 | 5.2 | 3000 | 30 |
Z2-12 | 0.6 | 110 | 1500 | 7.55 | 3000 | 35 |
Z2-21 | 0.8 | 110 | 1500 | 9.85 | 3000 | 50 |
Z2-22 | 1.1 | 110 | 1500 | 13 | 3000 | 55 |
Z2-31 | 1.5 | 110 | 1500 | 17.5 | 3000 | 67 |
Z2-32 | 2.2 | 110 | 1500 | 24.8 | 3000 | 79 |
Z2-41 | 3 | 110 | 1500 | 34.5 | 3000 | 82 |
Z2-42 | 4 | 110 | 1500 | 44.4 | 3000 | 96 |
Z2-51 | 5.5 | 110 | 1500 | 61 | 2400 | 144 |
Z2-52 | 7.5 | 110 | 1500 | 81.7 | 2400 | 156 |
Z2-61 | 10 | 110 | 1500 | 107.5 | 2400 | 180 |
Z2-62 | 13 | 110 | 1500 | 134.4 | 2400 | 200 |
Z2-71 | 17 | 110 | 1500 | 183 | 2250 | 265 |
Z2-72 | 22 | 110 | 1500 | 235 | 2250 | 300 |
Z2-81 | 30 | 110 | 1500 | 317 | 2250 | 403 |
Z2 (110V,1000 v/phút) | ||||||
Z2-21 | 0.4 | 110 | 1000 | 5.31 | 2000 | 50 |
Z2-22 | 0.6 | 110 | 1000 | 7.4 | 2000 | 55 |
Z2-31 | 0.8 | 110 | 1000 | 10 | 2000 | 67 |
Z2-32 | 1.1 | 110 | 1000 | 13.35 | 2000 | 79 |
Z2-41 | 1.5 | 110 | 1000 | 18.3 | 2000 | 82 |
Z2-42 | 2.2 | 110 | 1000 | 26.4 | 2000 | 96 |
Z2-51 | 3 | 110 | 1000 | 34.3 | 2000 | 144 |
Z2-52 | 4 | 110 | 1000 | 45.2 | 2000 | 156 |
Z2-61 | 5.5 | 110 | 1000 | 61.3 | 2000 | 180 |
Z2-62 | 7.5 | 110 | 1000 | 82.2 | 2000 | 200 |
Z2-71 | 10 | 110 | 1000 | 111.6 | 2000 | 265 |
Z2-72 | 13 | 110 | 1000 | 142.5 | 2000 | 300 |
Z2-81 | 17 | 110 | 1000 | 188.4 | 2000 | 403 |
Z2-82 | 22 | 110 | 1000 | 238 | 2000 | 430 |
Z2-91 | 30 | 110 | 1000 | 322 | 2000 | 647 |
Z2-92 | 40 | 110 | 1000 | 425 | 2000 | 681 |
Z2 (110V,750 v/phút) | ||||||
Z2-31 | 0.6 | 110 | 750 | 7.91 | 1500 | 67 |
Z2-32 | 0.8 | 110 | 750 | 10.1 | 1500 | 79 |
Z2-41 | 1.1 | 110 | 750 | 14.4 | 1500 | 82 |
Z2-42 | 1.5 | 110 | 750 | 18.5 | 1500 | 96 |
Z2-51 | 2.2 | 110 | 750 | 26.5 | 1500 | 144 |
Z2-52 | 3 | 110 | 750 | 35.6 | 1500 | 156 |
Z2-61 | 4 | 110 | 750 | 47 | 1500 | 180 |
Z2-62 | 5.5 | 110 | 750 | 61.5 | 1500 | 200 |
Z2-71 | 7.5 | 110 | 750 | 86 | 1500 | 265 |
Z2-72 | 10 | 110 | 750 | 112 | 1500 | 300 |
Z2-81 | 13 | 110 | 750 | 148.5 | 1500 | 403 |
Z2-82 | 17 | 110 | 750 | 188.3 | 1500 | 430 |
Z2-91 | 22 | 110 | 750 | 242 | 1500 | 647 |
Z2-92 | 30 | 110 | 750 | 325 | 1500 | 681 |
Z2-101 | 40 | 110 | 750 | 427.5 | 1500 | 945 |
Z2 (110V,650 v/phút) | ||||||
Z2-91 | 17 | 110 | 600 | 192 | 1200 | 647 |
Z2-92 | 22 | 110 | 600 | 242.5 | 1200 | 681 |
Z2-101 | 30 | 110 | 600 | 327 | 1200 | 945 |
Z2-102 | 40 | 110 | 600 | 430 | 1200 | 1083 |
Z2 (220V,3000 v/phút) | ||||||
Z2-11 | 0.8 | 220 | 3000 | 5 | 3000 | 30 |
Z2-12 | 1.1 | 220 | 3000 | 6.52 | 3000 | 35 |
Z2-21 | 1.5 | 220 | 3000 | 8.85 | 3000 | 50 |
Z2-22 | 2.2 | 220 | 3000 | 12.2 | 3000 | 55 |
Z2-31 | 3 | 220 | 3000 | 16.6 | 3000 | 67 |
Z2-32 | 4 | 220 | 3000 | 22.4 | 3000 | 79 |
Z2-41 | 5.5 | 220 | 3000 | 31 | 3000 | 82 |
Z2-42 | 7.5 | 220 | 3000 | 41.5 | 3000 | 96 |
Z2-51 | 10 | 220 | 3000 | 54.5 | 3000 | 144 |
Z2-52 | 13 | 220 | 3000 | 68.3 | 3000 | 156 |
Z2-61 | 17 | 220 | 3000 | 88.8 | 3000 | 180 |
Z2-62 | 22 | 220 | 3000 | 113.6 | 3000 | 200 |
Z2 (220V,1500 v/phút) | ||||||
Z2-11 | 0.4 | 220 | 1500 | 2.64 | 3000 | 30 |
Z2-12 | 0.6 | 220 | 1500 | 3.77 | 3000 | 35 |
Z2-21 | 0.8 | 220 | 1500 | 4.92 | 3000 | 50 |
Z2-22 | 1.1 | 220 | 1500 | 6.5 | 3000 | 55 |
Z2-31 | 1.5 | 220 | 1500 | 8.74 | 3000 | 67 |
Z2-32 | 2.2 | 220 | 1500 | 12.5 | 3000 | 79 |
Z2-41 | 3 | 220 | 1500 | 17.2 | 3000 | 82 |
Z2-42 | 4 | 220 | 1500 | 22.7 | 3000 | 96 |
Z2-51 | 5.5 | 220 | 1500 | 30.9 | 2400 | 144 |
Z2-52 | 7.5 | 220 | 1500 | 41 | 2400 | 156 |
Z2-61 | 10 | 220 | 1500 | 53.5 | 2400 | 180 |
Z2-62 | 13 | 220 | 1500 | 68.6 | 2400 | 200 |
Z2-71 | 17 | 220 | 1500 | 91 | 2250 | 265 |
Z2-72 | 22 | 220 | 1500 | 116 | 2250 | 300 |
Z2-81 | 30 | 220 | 1500 | 157.5 | 2250 | 403 |
Z2-82 | 40 | 220 | 1500 | 207.5 | 2250 | 430 |
Z2-91 | 55 | 220 | 1500 | 287 | 2000 | 647 |
Z2-92 | 75 | 220 | 1500 | 383 | 2000 | 681 |
Z2-101 | 100 | 220 | 1500 | 511 | 1800 | 945 |
Z2-102 | 125 | 220 | 1500 | 630 | 1800 | 1083 |
Z2-111 | 160 | 220 | 1500 | 808 | 1500 | 1265 |
Z2-112 | 200 | 220 | 1500 | 1000 | 1500 | 1501 |
0 comments:
Post a Comment