Thông số kĩ thuật | |||||||||
Model | Số cực | Momen quay | Công suất | Dòng điện | Model | Số cực | Công suất | Momen quay | Dòng điện |
M(N.m) | (kw) | (A) | (kw) | (N.m) | (A) | ||||
Yga 112L1 | 4 | 22 | 1.2 | 13 | Ygb 112L1 | 4 | 1.2 | 18 | 13 |
Yga 112L2 | 4 | 32 | 1.8 | 17 | Ygb 112L2 | 4 | 1.8 | 28 | 17 |
Yga 112L1 | 6 | 20 | 0.85 | 8 | Ygb 112L1 | 6 | 0.85 | 17 | 8 |
Yga 112L2 | 6 | 30 | 1.25 | 11 | Ygb 112L2 | 6 | 1.25 | 25 | 11 |
Yga 132M1 | 6 | 48 | 1.8 | 18 | Ygb 132M1 | 6 | 1.8 | 42 | 18 |
Yga 132M2 | 6 | 63 | 2.4 | 24 | Ygb 132M2 | 6 | 2.4 | 56 | 24 |
Yga 160S1 | 6 | 90 | 3.2 | 27 | Ygb 160S1 | 6 | 3.2 | 80 | 27 |
Yga 160S2 | 6 | 120 | 4.2 | 35 | Ygb 160S2 | 6 | 4.2 | 105 | 35 |
Yga 160L1 | 6 | 160 | 5.6 | 47 | Ygb 160L1 | 6 | 5.6 | 140 | 47 |
Yga 160L2 | 6 | 200 | 7.1 | 64 | Ygb 160L2 | 6 | 7.1 | 190 | 64 |
Yga 112L1 | 8 | 17 | 0.5 | 5.8 | Ygb 112L1 | 8 | 0.5 | 15 | 5.8 |
Yga 112L2 | 8 | 28 | 0.85 | 9 | Ygb 112L2 | 8 | 0.85 | 24 | 9 |
Yga 132M1 | 8 | 38 | 1.25 | 12 | Ygb 132M1 | 8 | 1.25 | 32 | 12 |
Yga 132M2 | 8 | 53 | 1.8 | 17 | Ygb 132M2 | 8 | 1.8 | 48 | 17 |
Yga 160S1 | 8 | 80 | 2.5 | 24 | Ygb 160S1 | 8 | 2.5 | 71 | 24 |
Yga 160S2 | 8 | 110 | 3.4 | 32 | Ygb 160S2 | 8 | 3.4 | 100 | 32 |
Yga 160L1 | 8 | 150 | 4.5 | 40 | Ygb 160L1 | 8 | 4.5 | 135 | 40 |
Yga 160L2 | 8 | 200 | 5.6 | 52 | Ygb 160L2 | 8 | 5.6 | 180 | 52 |
Yga 180L1 | 8 | 250 | 6.7 | 62 | Ygb 180L1 | 8 | 6.7 | 210 | 62 |
Yga 180L2 | 8 | 300 | 8 | 73 | Ygb 180L2 | 8 | 8 | 250 | 73 |
Yga 112L1 | 10 | 16 | 0.36 | 4.5 | Ygb 112L1 | 10 | 0.36 | 13 | 4.5 |
Yga 112L2 | 10 | 25 | 0.53 | 7.5 | Ygb 112L2 | 10 | 0.53 | 20 | 7.5 |
Yga 132M1 | 10 | 36 | 0.85 | 9 | Ygb 132M1 | 10 | 0.85 | 30 | 9 |
Yga 132M2 | 10 | 48 | 1.25 | 12 | Ygb 132M2 | 10 | 1.25 | 45 | 12 |
Yga 160S1 | 10 | 71 | 1.8 | 17 | Ygb 160S1 | 10 | 1.8 | 60 | 17 |
Yga 160S2 | 10 | 100 | 2.4 | 23 | Ygb 160S2 | 10 | 2.4 | 80 | 23 |
Yga 160L1 | 10 | 140 | 3.2 | 31 | Ygb 160L1 | 10 | 3.2 | 120 | 31 |
Yga 160L2 | 10 | 190 | 4.2 | 39 | Ygb 160L2 | 10 | 4.2 | 160 | 39 |
Yga 180L1 | 10 | 230 | 5.3 | 45 | Ygb 180L1 | 10 | 5.3 | 200 | 45 |
Yga 180L2 | 10 | 280 | 6.3 | 56 | Ygb 180L2 | 10 | 6.3 | 250 | 56 |
Yga 200L1 | 10 | 380 | 7.1 | 73 | Ygb 200L1 | 10 | 7.1 | 320 | 73 |
Yga 200L2 | 10 | 450 | 9 | 90 | Ygb 200L2 | 10 | 9 | 400 | 90 |
Yga 225M1 | 10 | 600 | 11 | 122 | Ygb 225M1 | 10 | 11 | 500 | 122 |
Yga 225M2 | 10 | 750 | 14 | 145 | Ygb 225M2 | 10 | 14 | 630 | 145 |
Yga 112L1 | 12 | 13 | 0.03 | 3 | Ygb 112L1 | 12 | 0.03 | 12 | 3 |
Yga 112L2 | 12 | 20 | 0.45 | 5 | Ygb 112L2 | 12 | 0.45 | 18 | 5 |
Yga 132M1 | 12 | 30 | 1.63 | 7.5 | Ygb 132M1 | 12 | 1.63 | 26 | 7.5 |
Yga 132M2 | 12 | 42 | 0.95 | 11 | Ygb 132M2 | 12 | 0.95 | 38 | 11 |
Yga 160S1 | 12 | 60 | 1.3 | 14 | Ygb 160S1 | 12 | 1.3 | 53 | 14 |
Yga 160S2 | 12 | 90 | 1.8 | 19 | Ygb 160S2 | 12 | 1.8 | 80 | 19 |
Yga 160L1 | 12 | 125 | 2.6 | 23 | Ygb 160L1 | 12 | 2.6 | 110 | 23 |
Yga 160L2 | 12 | 170 | 3.4 | 32 | Ygb 160L2 | 12 | 3.4 | 150 | 32 |
Yga 180L1 | 12 | 22 | 4.2 | 37 | Ygb 180L1 | 12 | 4.2 | 200 | 37 |
Yga 180L2 | 12 | 280 | 5.3 | 47 | Ygb 180L2 | 12 | 5.3 | 260 | 47 |
Yga 200L1 | 12 | 380 | 6.3 | 60 | Ygb 200L1 | 12 | 6.3 | 320 | 60 |
Yga 200L2 | 12 | 450 | 8 | 72 | Ygb 200L2 | 12 | 8 | 400 | 72 |
Yga 225M1 | 12 | 600 | 9 | 95 | Ygb 225M1 | 12 | 9 | 500 | 95 |
Yga 225M2 | 12 | 750 | 11 | 125 | Ygb 225M2 | 12 | 11 | 630 | 125 |
Yga 132M1 | 16 | 26 | 0.36 | 5.3 | Ygb 132M1 | 16 | 0.36 | 22 | 5.3 |
Yga 132M2 | 16 | 36 | 0.53 | 7 | Ygb 132M2 | 16 | 0.53 | 30 | 7 |
Yga 160S1 | 16 | 48 | 0.71 | 9.5 | Ygb 160S1 | 16 | 0.71 | 42 | 9.5 |
Yga 160S2 | 16 | 71 | 1 | 13 | Ygb 160S2 | 16 | 1 | 60 | 13 |
Yga 160L1 | 16 | 100 | 1.5 | 18 | Ygb 160L1 | 16 | 1.5 | 80 | 18 |
Yga 160L2 | 16 | 125 | 2 | 21 | Ygb 160L2 | 16 | 2 | 110 | 21 |
Yga 180L1 | 16 | 160 | 2.5 | 26 | Ygb 180L1 | 16 | 2.5 | 150 | 26 |
Yga 180L2 | 16 | 210 | 3.2 | 32 | Ygb 180L2 | 16 | 3.2 | 190 | 32 |
Yga 200L1 | 16 | 300 | 4.2 | 48 | Ygb 200L1 | 16 | 4.2 | 250 | 48 |
Yga 200L2 | 16 | 400 | 5.3 | 60 | Ygb 200L2 | 16 | 5.3 | 340 | 60 |
Yga 225M1 | 16 | 530 | 6.7 | 80 | Ygb 225M1 | 16 | 6.7 | 450 | 80 |
Yga 225M2 | 16 | 670 | 8.5 | 100 | Ygb 225M2 | 16 | 8.5 | 600 | 100 |
Yga 180L1 | 20 | 15 | 1 | 15 | Ygb 180L1 | 20 | 1 | 90 | 15 |
Yga 180L2 | 20 | 150 | 1.4 | 21 | Ygb 180L2 | 20 | 1.4 | 130 | 21 |
Yga 200L1 | 20 | 210 | 2.2 | 32 | Ygb 200L1 | 20 | 2.2 | 180 | 32 |
Yga 200L2 | 20 | 300 | 3.2 | 46 | Ygb 200L2 | 20 | 3.2 | 260 | 46 |
Yga 225M1 | 20 | 400 | 4.2 | 63 | Ygb 225M1 | 20 | 4.2 | 340 | 63 |
Yga 225M2 | 20 | 530 | 5.6 | 76 | Ygb 225M2 | 20 | 5.6 | 450 | 76 |
Home »
Động cơ 3 pha
» Động cơ điều tốc YG series
Động cơ điều tốc YG series
Động cơ điều tốc YG sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực luyên kim, cầu trục có thể hoạt động liên tục. Dòng động cơ điều tốc YG có thể thay đổi tốc độ, chiều quay một cách nhanh chóng bằng cách thay đổi tần số dòng điện. Động cơ có thiết kế đặc biệt để làm mát.
0 comments:
Post a Comment