Điện áp : 380V AC 50Hz.
Đầu ra của bộ chuyển đổi tần số 5-100Hz (5-50Hz, 50-100Hz).
Nhiệt độ -20 ℃ - 40 ℃.
Độ ẩm tương đối: < 85%.
Độ cao : thấp hơn 1000 m trên mực nước biển.
Cấp bảo vệ : IP44 (IP54).
Chế độ làm việc : liên tục (S1).
Phương pháp làm mát : IC416 (IC411).
![]() |
| Động cơ điện ba pha YVP series |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Model | Công suất | Dòng điện | Momen |
| (kW) | (A) | (N. m) | |
| YVP80M1-4 | 0.55 | 1.5 | 3.5 |
| YVP80M2-4 | 0.75 | 2 | 4.7 |
| YVP90S-4 | 1.1 | 2.8 | 7 |
| YVP90L-4 | 1.5 | 3.7 | 9.5 |
| YVP100L1-4 | 2.2 | 5.1 | 14 |
| YVP100L2-4 | 3 | 6.8 | 19 |
| YVP112M-4 | 4 | 8.7 | 25.4 |
| YVP132S-4 | 5.5 | 11.4 | 35 |
| YVP132M-4 | 7.5 | 15.3 | 47.7 |
| YVP160M-4 | 11 | 22.1 | 70 |
| YVP160L-4 | 15 | 30.1 | 95.5 |
| YVP180M-4 | 18.5 | 35.4 | 117.1 |
| YVP180L-4 | 22 | 41.6 | 140.9 |
| YVP200L-4 | 30 | 55.9 | 190.9 |
| YVP225S-4 | 37 | 68.2 | 235.5 |
| YVP225M-4 | 45 | 82.5 | 286.4 |
| YVP250M-4 | 55 | 101 | 350.1 |
| YVP280S-4 | 75 | 132.3 | 477.1 |
| YVP280M-4 | 90 | 157.4 | 572.9 |
| YVP315S-4 | 110 | 191.4 | 700.2 |
| YVP315M-4 | 132 | 227.6 | 840.3 |
| YVP315LI-4 | 160 | 274.2 | 1018.5 |
| YVP315L2-4 | 200 | 341.6 | 1273.2 |


0 comments:
Post a Comment