2. Độ cao thấp hơn hơn 1000 m trên mực nước biển.
3. Điện áp 380v (50Hz).
4. Chế độ hoạt động liên tục.
5. Cấp bảo vệ của YLJW IP44, và của YLJ là IP21.
Động cơ ba pha YJL series |
Thông số kỹ thuật | |||||
Model | Độ cao tâm | Momen | Số cực | Dòng điện | Thời gian ngừng (phút) |
YLJW63-0.5/4 | 63 | 0.5 | 4 | 0.35 | 30 |
YLJW63-0.5/6 | 0.5 | 6 | 0.35 | ||
YLJW63-1/6 | 1 | 6 | 0.7 | ||
YLJW63-1/8 | 1 | 8 | 0.7 | ||
YLJW71-1/4 | 71 | 1 | 4 | 0.7 | 20 |
YLJW71-1.5/4 | 1.5 | 4 | 0.85 | ||
YLJW71-0.5/8 | 0.5 | 8 | 0.35 | ||
YLJW71-0.7/8 | 0.7 | 8 | 0.5 | ||
YLJW80-2/4 | 80 | 2 | 4 | 1.2 | 15 |
YLJW80-2.5/4 | 2.5 | 4 | 1.45 | ||
YLJW80-1.5/6 | 1.5 | 6 | 0.85 | ||
YLJW80-2/6 | 2 | 6 | 1.2 | ||
YLJW80-1/8 | 1 | 8 | 0.7 | ||
YLJW80-1.5/8 | 1.5 | 8 | 0.85 | ||
YLJW90-2/2 | 90 | 2 | 2 | 1.2 | |
YLJW90-3/2 | 3 | 2 | 3 | ||
YLJW90-3/4 | 3 | 4 | 1.5 | ||
YLJW90-3.5/4 | 3.5 | 4 | 1.9 | ||
YLJW90-2.5/6 | 2.5 | 6 | 1.35 | ||
YLJW90-3/6 | 3 | 6 | 1.5 | ||
YLJW90-2/8 | 2 | 8 | 1.2 | ||
YLJW90-2.5/8 | 2.5 | 8 | 1.4 | ||
YLJW100-4/2 | 100 | 4 | 2 | 2 | |
YLJW100-4/4 | 4 | 4 | 2 | ||
YLJW100-5/4 | 5 | 4 | 2.8 | ||
YLJW100-3.5/6 | 3.5 | 6 | 1.8 | ||
YLJW100-4/6 | 4 | 6 | 2 | ||
YLJW100-3/8 | 3 | 8 | 1.5 | ||
YLJW100-3.5/8 | 3.5 | 8 | 1.8 | ||
YLJW100-5/6 | 5 | 6 | 2.8 | ||
YLJW100-5/8 | 5 | 8 | 2.5 | ||
YLJW112-6/6 | 112 | 6 | 6 | 3.5 | |
YLJW112-6/8 | 6 | 8 | 3.5 | ||
YLJW132-6/4 | 132 | 6 | 4 | 3.5 | 10 |
YLJW132-10/6 | 10 | 6 | 6 | ||
YLJW132-10/8 | 10 | 8 | 5.5 | ||
YLJ112-6/4 | 112 | 6 | 4 | 3.5 | 15 |
YLJ112-10/4 | 10 | 6.5 | |||
YLJ112-6/6 | 6 | 6 | 3.5 | ||
YLJ112-10/6 | 10 | 6 | |||
YLJ112-10/8 | 10 | 8 | 5.5 | ||
YLJ132-16/4 | 132 | 16 | 4 | 8.5 | 10 |
YLJ132-25/4 | 25 | 15 | |||
YLJ132-40/4 | 40 | 25 | |||
YLJ132-16/6 | 16 | 6 | 8 | ||
YLJ132-25/6 | 25 | 13 | |||
YLJ132-40/6 | 40 | 20 | |||
YLJ160-60/4 | 160 | 60 | 4 | 35 | 5 |
YLJ160-80/4 | 80 | 45 | |||
YLJ160-100/4 | 100 | 55 | |||
YLJ160-60/6 | 60 | 6 | 30 | ||
YLJ160-80/6 | 80 | 40 | |||
YLJ160-100/6 | 100 | 50 | |||
YLJ180-125/4 | 180 | 125 | 4 | 70 | 2 |
YLJ180-160/4 | 160 | 85 | |||
YLJ180-200/4 | 200 | 110 | |||
YLJ180-125/6 | 125 | 8 | 60 | ||
YLJ180-160/6 | 160 | 80 | |||
YLJ180-200/6 | 200 | 100 |
0 comments:
Post a Comment