Nhiệt độ: -15 ℃ <0 ℃ <40 ℃.
Độ cao: không quá 1000m.
Nguồn: 380V/660V ± 5%.
Tần số: 50HZ.
Cấp bảo vệ: IP23.
Nhiệt độ: 80 ℃.
Động cơ 3 pha JR series |
Thông số kĩ thuật | ||||||||
Model | Công suất | Tốc độ | Dòng điện | Hiệu suất | Momen khởi động | Rotor | Khối lượng | |
(kW) | (v/phút) | (A) | % | Điện áp (V) | Dòng điện (A) | (kg) | ||
Tốc độ 1000 v/phút | ||||||||
JR91-6 | 55 | 967 | 102 | 89.5 | 2 | 424 | 83 | 640 |
JR92-6 | 75 | 969 | 140 | 90 | 2.3 | 537 | 87 | 690 |
JR115-6 | 75 | 968 | 142 | 91.06 | 2.63 | 130 | 367 | 950 |
JR116-6 | 95 | 972 | 178 | 92.13 | 2.78 | 170 | 351 | 1090 |
JR117-6 | 115 | 212 | 92.42 | 2.96 | 188 | 383 | 1110 | |
JR125-6 | 130 | 977 | 246 | 91.7 | 1.88 | 187 | 441 | 1450 |
JR126-6 | 155 | 978 | 292 | 92.15 | 1.85 | 218 | 453 | 1530 |
JR127-6 | 185 | 980 | 350 | 92.5 | 1.89 | 254 | 462 | 1680 |
JR128-6 | 215 | 980 | 394 | 2.81 | 320 | 414 | 1770 | |
JR136-6 | 240 | 982 | 424 | 93.5 | 2.3 | 410 | 365 | 1970 |
JR137-6 | 280 | 985 | 493 | 93.9 | 2.58 | 491 | 352 | 2030 |
JR138-6 | 320 | 986 | 570 | 93.2 | 2.72 | 545 | 356 | |
Tốc độ 750 v/phút | ||||||||
JR91-8 | 45 | 720 | 99 | 88.5 | 2 | 359 | 78 | 640 |
JR92-8 | 55 | 114 | 89 | 2.2 | 445 | 80 | 710 | |
JR115-8 | 60 | 719 | 121 | 90 | 2.39 | 171 | 226 | 960 |
JR116-8 | 70 | 725 | 138 | 91.14 | 2.7 | 201 | 220 | 1020 |
JR117-8 | 80 | 721 | 158 | 90.91 | 2.36 | 214 | 238 | 2060 |
JR125-8 | 95 | 725 | 186 | 91 | 2.55 | 212 | 281 | 1250 |
JR126-8 | 110 | 726 | 212 | 91.2 | 2.55 | 243 | 283 | 1420 |
JR127-8 | 130 | 728 | 248 | 92 | 2.61 | 284 | 284 | 1520 |
JR128-8 | 155 | 730 | 293 | 92.5 | 2.75 | 342 | 280 | 1650 |
JR136-8 | 180 | 736 | 344 | 93.2 | 3.18 | 412 | 266 | 1850 |
JR137-8 | 210 | 397 | 93.5 | 3.1 | 458 | 276 | 1940 | |
JR138-8 | 245 | 736 | 454 | 93.6 | 2.94 | 516 | 289 | 2110 |
JR139-8 | 280 | 737 | 517 | 93.3 | 3.05 | 590 | 287 | |
JR1310-8 | 320 | 740 | 580 | 2.55 | 594 | 325 | 2310 | |
Tốc độ 600 v/phút | ||||||||
JR115-10 | 45 | 580 | 99 | 88 | 1,8 | 132 | 221 | 1040 |
JR116-10 | 55 | 580 | 121 | 88 | 1,8 | 158 | 225 | 1130 |
JR117-10 | 65 | 580 | 142 | 88,5 | 1,8 | 178 | 258 | 1200 |
JR126-10 | 95 | 585 | 196 | 94.5 | 2.65 | 208 | 284 | 1320 |
JR127-10 | 115 | 584 | 238 | 96 | 2.66 | 236 | 300 | 1460 |
JR128-10 | 130 | 585 | 266 | 94.8 | 2.59 | 259 | 308 | 1540 |
JR128A-10 | 155 | 309 | 94.6 | 2.32 | 289 | 332 | 1670 | |
JR125-10 | 80 | 584 | 169 | 94.5 | 2.63 | 173 | 288 | 1280 |
JR137 - 10 | 155 | 585 | 304 | 91 | 1,8 | 351 | 283 | 1920 |
JR138 - 10 | 180 | 580 | 350 | 91,5 | 1,8 | 387 | 300 | 2090 |
JR138 - 10A | 240 | 590 | 471,8 | 92 | 1,8 | 485 | 305 | 2310 |
0 comments:
Post a Comment