![]() |
| Khớp nối thủy lực YOXzy - YOXzys. |
| Thông số kĩ thuật | ||||||||
| Model | D | d2(max) | L2(max) | L(min) | Lượng dầu(L) | Khối lượng(kg) | ||
| YOXyz-280 | YOXysz-280 | 328 | 45 | 90 | 340 | 1.5~3.0 | 2.0~4.0 | 32 |
| YOXyz-320 | YOXysz-320 | 380 | 50 | 110 | 369 | 2.4~4.8 | 3.0~6.0 | 45 |
| YOXyz-360 | YOXysz-360 | 422 | 55 | 110 | 410 | 3.8~7.6 | 4.9~9.8 | 61 |
| YOXyz-400 | YOXysz-400 | 465 | 65 | 140 | 470 | 4.8~9.6 | 6.2~12 | 85 |
| YOXyz-450 | YOXysz-450 | 522 | 70 | 140 | 530 | 6.1~12 | 8.0~16 | 110 |
| YOXyz-500 | YOXysz-500 | 572 | 90 | 170 | 630 | 10~20 | 13~26 | 165 |
| YOXyz-560 | YOXysz-560 | 642 | 110 | 170 | 670 | 16~26 | 21~34 | 198 |
| YOXyz-600 | YOXysz-600 | 695 | 130 | 180 | 700 | 18~36 | 24~47 | 270 |
| YOXyz-650 | YOXysz-650 | 750 | 130 | 250 | 754 | 25~46 | 33~60 | 318 |
| YOXyz-750 | YOXysz-750 | 850 | 150 | 250 | 870 | 40~80 | 52~104 | 490 |
| YOXyz-800 | YOXysz-800 | 908 | 150 | 250 | 910 | 50~95 | 65~125 | 578 |
| YOXyz-1000 | YOXysz-1000 | 1120 | 150 | 250 | 1090 | 78~156 | 100~200 | |


0 comments:
Post a Comment