Home » » Động cơ trung thế 1 chiều Z series

Động cơ trung thế 1 chiều Z series

Thông số kỹ thuật:
Cấp cách điện : IP23, IP44, IP54.
Làm mát : IC86W, IC06, IC17, IC37.
Cấp bảo vệ : F.
Chế độ làm việc : S1 .
Điện áp : 400, 440, 550, 660, 750 V.
Nhiệt độ : dưới 40℃.
Độ cao dưới 1000 m.


Động cơ trung thế 1 chiều Z series
Động cơ trung thế 1 chiều Z series


Thông số kĩ thuật
Model Công suất Tốc độ dưới mức điện áp Tốc độ tối đa Dòng điện Hiệu suất Momen quán tính Khối lượng
kw 750v 660v 550v 440v r/min A % kg2·m kg
Z500-2A 580 610 1300 830 92.5 40 5800
500 530 1200 835 91.1
425 440 1100 850 90.4
340 350 1000 865 88.1
690 720 1300 980 93.6
600 630 1200 970 93
500 505 1100 980 92
405 410 1000 1010 90.4
740 810 1400 1190 94
620 650 1300 1210 93
510 510 1200 1250 91
Z500-3A 530 490 1200 765 91 45 6300
460 415 1100 760 90.3
390 335 1000 790 89.1
310 260 700 805 86.4
620 550 1300 890 92.1
570 490 1200 935 91.5
480 415 1100 960 90.3
370 315 900 945 87.8
720 670 1300 1160 93
630 580 1200 1125 92.1
530 416 1100 1300 91.5
Z500-4A  540 385 1000 785 91 55 7200
470 335 900 790 89.1
400 270 800 815 88
329 220 700 860 85.8
640 460 110 920 91.7
560 400 1000 920 91
490 333 1000 975 89.4
380 260 700 960 88
710 510 1200 1145 93
650 430 1000 1280 91
515 345 900 1290 90
Z560-2A 720 600 1200 1035 91.8 150 700
640 520 1200 1050 91.3
550 430 1200 1100 89.7
440 340 1000 1115 87.9
830 720 1300 1180 93.1
760 630 1200 1235 92.3
650 520 1200 1280 91.3
530 410 1200 1320 90.1
890 760 1250 1435 93.2
770 640 1200 1500 92.5
630 510 1200 1555 91.1
935 820 1200 1810 93.2
780 650 1200 1900 92
Z560-3A 730 600 1200 1040 91.8 175 7500
650 420 1200 1070 91.3
540 345 1000 1085 89.7
435 270 800 1110 87.9
870 590 1200 1240 93.1
770 510 1200 1255 92.3
660 420 1200 1305 91.3
530 330 1000 1325 90.1
890 610 1250 1430 93.2
760 510 1200 1485 92.5
620 400 1200 1535 91.1
960 660 1200 1860 93.2
790 520 1200 1930 92.1
Z560-4A 700 380 1100 1020 90.3 205 8000
635 335 1000 1055 90
530 275 700 1070 88.6
415 215 700 1075 86
835 470 1200 1240 92.6
800 410 1100 1305 91.9
650 340 1000 1290 90.4
515 265 900 1300 89
900 480 1250 1470 91.9
745 395 1200 1455 92
590 310 1100 1465 90.2
950 525 1200 1845 92.8
770 415 1100 1890 91.6
Z560-5A 700 310 900 1020 90.7 245 9000
640 270 800 1070 89.6
520 220 700 1060 87.7
870 370 1000 1250 92
770 325 900 1255 91.6
640 270 700 1270 90.3
500 210 700 1280 87.4
900 380 1000 1460 92.4
750 480 315 1000 1470 91.6
590 250 700 1470 89.8
900 380 1000 1750 92.5
720 300 900 1780 90.8
Z560-6A 1100 530 1100 1560 93.4 320 10200
970 460 1000 1570 92.9
800 380 900 1570 91.8
640 310 900 1580 91
1500 710 1200 2120 93.9
1300 600 1100 2090 93.7
1100 500 1000 2130 93.3
850 400 800 2080 92.1
1600 770 1100 2560 94.3
1350 640 1100 2600 93.9
1050 500 1000 2550 92.9
Z710-2A  1150 400 1000 1640 92.8 420 11500
1000 345 900 1620 92.7
820 295 800 1610 91.7
650 220 600 1615 90.3
1500 510 1100 2120 93.8
1350 445 1000 2180 93.2
1100 370 900 2140 92.7
870 295 700 2150 91.1
1600 560 1100 2550 94.6
1350 460 1000 2600 93.8
1050 360 900 2550 92.8
Z710-3A    1100 300 900 1570 92.6 510 13000
970 265 700 1580 92.1
800 220 600 1580 91
630 170 500 1580 89.3
1500 390 345 900 2130 93.3
1350 800 2180 93.2
1100 285 600 2150 92.2
850 430 230 500 2170 90.2
1600 900 2560 94.1
1300 350 800 2520 93.1
1050 285 600 2570 92
Z710-4A    1100 225 500 1580 91.8 630 15000
970 200 500 1590 91.3
800 160 400 1600 89.6
630 125 400 1600 87.9
1500 300 900 2140 93
1300 265 700 2120 92.1
1100 210 500 2190 90.3
850 165 400 2150 88.6
1600 320 800 2580 93.3
1300 265 600 2530 92.6
1050 210 500 2600 90.8

0 comments:

Post a Comment