Home » » Động cơ 1 pha MY series

Động cơ 1 pha MY series

Động cơ 1 pha MY khởi động bằng tụ, vỏ ngoài được chế tạo từ hợp kim nhôm có độ bền cao. Động cơ 1 pha MY hoạt động có hiệu suất cao, tiếng ồn thấp, độ rung thấp.
Nhiệt độ : -15 ℃ ≤ θ ≤ 40 ℃.
Trên mực nước biển: không quá 1000m.
Điện áp: ± 5%.


Động cơ 1 pha MY series
Động cơ 1 pha MY series

Thông số kĩ thuật
Model Công suất Dòng điện Hệ số công suất Hiệu suất Tốc độ
(kW) (HP) (A)   (%) (v/phút)
MY631-2 0,18 0,24 1,35 0,92 66 2740
MY632-2 0,25 0,33 1,84 0,92 67 2740
MY711-2 0,37 0,5 2,65 0,92 69 2750
MY712-2 0,55 0,75 3,83 0,92 71 2760
MY801-2 0,75 1 5,08 0,92 73 2780
MY802-2 1,1 1,5 7,02 0,95 75 2790
MY90S-2 1,5 2 9,44 0,95 76 2800
MY90L-2 2,2 3 13,7 0,95 77 2800
MY561-4 0,06 0,08 0,57 0,9 53 1330
MY562-4 0,09 0,12 0,81 0,9 56 1340
MY631-4 0,12 0,16 1,01 0,9 60 1350
MY632-4 0,18 0,24 1,47 0,9 62 1360
MY711-4 0,25 0,33 1,93 0,92 64 1370
MY712-4 0,37 0,5 2,77 0,92 66 1370
MY801-4 0,55 0,75 4 0,92 68 1380
MY802-4 0,75 1 5,29 0,92 70 1380
MY90S-4 1,1 1,5 7,21 0,95 73 1390
MY90L-4 1,5 2 9,57 0,95 75 1400

0 comments:

Post a Comment