![]() |
Khớp nối thủy lực YOXz. |
| Thông số kĩ thuật | ||||||
| Model | D | d2(max) | L2(max) | M | Lượng dầu(L) | Khối lượng(kg) |
| (độ mòn) | ||||||
| YOXz-280 | 328 | 45 | 90 | 20 | 1.5~3.0 | 33 |
| YOXz-320 | 380 | 50 | 110 | 30×1.5 | 2.4~4.8 | 45 |
| YOXz-360 | 422 | 55 | 110 | 30×1.5 | 3.8~7.6 | 55 |
| YOXz-400 | 465 | 65 | 140 | 36×2 | 4.8~9.5 | 77 |
| YOXz-450 | 522 | 70 | 140 | 42×2 | 6.1~12 | 101 |
| YOXz-500 | 572 | 90 | 170 | 42×2 | 10~20 | 150 |
| YOXz-560 | 642 | 110 | 170 | 42×2 | 16~26 | 177 |
| YOXz-600 | 695 | 130 | 180 | 48×2 | 18~36 | 237 |
| YOXz-650 | 750 | 130 | 250 | 48×2 | 25~46 | 247 |
| YOXz-750 | 850 | 150 | 250 | 56×2 | 40~80 | 440 |
| YOXz-800 | 908 | 150 | 250 | 56×2 | 50~95 | 520 |
| YOXz-1000 | 1120 | 150 | 250 | 60×3 | 78~156 | 770 |


0 comments:
Post a Comment