![]() |
Khớp nối thủy lực YOXyf - YOXysf |
| Thông số kĩ thuật | |||||||
| Model | D | d2(max) | L2(max) | Lượng dầu(L) | Khối lượng(kg) | ||
| YOXyf-250 | YOXysf-250 | 300 | 35 | 80 | 1.3~2.5 | 1.6~3.2 | 21 |
| YOXyf-280 | YOXysf-280 | 328 | 40 | 80 | 1.5~3.0 | 2.0~4.0 | 26 |
| YOXyf-320 | YOXysf-320 | 380 | 48 | 110 | 2.4~4.8 | 3.0~6.0 | 44 |
| YOXyf-340 | YOXysf-340 | 392 | 48 | 110 | 2.7~5.5 | 3.5~7.0 | 48 |
| YOXyf-360 | YOXysf-360 | 422 | 48 | 110 | 3.8~7.6 | 4.9~9.8 | 71 |
| YOXyf-400 | YOXysf-400 | 465 | 60 | 140 | 4.8~9.5 | 6.2~12 | 100 |
| YOXyf-450 | YOXysf-450 | 522 | 65 | 140 | 6.1~12 | 8.0~16 | 130 |
| YOXyf-500 | YOXysf-500 | 572 | 85 | 170 | 10~20 | 13~26 | 170 |
| YOXyf-560 | YOXysf-560 | 642 | 85 | 170 | 16~26 | 21~34 | 208 |
| YOXyf-600 | YOXysf-600 | 695 | 110 | 210 | 18~36 | 24~47 | 275 |
| YOXyf-650 | YOXysf-650 | 750 | 130 | 210 | 25~46 | 33~60 | 338 |
| YOXyf-710 | YOXysf-710 | 815 | 125 | 210 | 37~60 | 48~78 | 425 |
| YOXyf-750 | YOXysf-750 | 850 | 140 | 250 | 40~80 | 52~104 | 465 |
| YOXyf-800 | YOXysf-800 | 908 | 160 | 300 | 50~95 | 65~125 | 590 |
| YOXyf-1000 | YOXysf-1000 | 1120 | 180 | 300 | 78~156 | 100~200 | 820 |


0 comments:
Post a Comment