Home » » Động cơ phòng nổ YBF2-B series

Động cơ phòng nổ YBF2-B series

Động cơ phòng nổ YBF2-B có thiết kế đặc biệt để hoạt động trong môi trường dễ cháy nổ, khả năng chịu nhiệt độ cao,tiếng ồn thấp và hiệu suất cao.

Động cơ phòng nổ YBF2-B series
Động cơ phòng nổ YBF2-B series

Model Công suất  Dòng điện Tốc độ Hiệu suất Hệ số công suất Momen khởi động Dòng điện bắt đầu Momen cực đại
Momen xoắn Dòng điện định mức Momen định mức
(W) (A) (v/phút) (%) cos Ø Tst/Tn Lst/ln Tmax/Tn
YBF6312 180 0.53 2800 69 0.75 1.8 7 2
YBF6322 250 0.68 2800 72 0.78 1.8 7 2
YBF6314 120 0.47 1400 62 0.63 1.8 6.5 2
YBF6324 180 0.64 1400 64 0.67 1.8 6.5 2
YBF7112 370 0.96 2800 73.5 0.8 1.8 7 2
YBF7122 550 1.35 2800 75.5 0.82 1.8 7 2
YBF7114 250 0.82 1400 68 0.68 1.8 6.5 2
YBF7124 370 1.1 1400 70 0.73 1.8 6.5 2
YBF7116 180 0.65 910 64 0.66 1.7 6 1.9
YBF7126 250 0.88 910 65 0.67 1.7 6 1.9
YBF7128 90 0.49 680 51 0.55 1.5 5.5 1.8
YBF7138 120 0.63 680 51 0.57 1.5 5.5 1.8
YBF8012 750 1.76 2800 76.5 0.85 1.8 7 2
YBF8022 1100 2.53 2800 77 0.86 1.8 7 2
YBF8014 550 1.54 1400 73.5 0.74 1.8 6.5 2
YBF8024 750 1.99 1400 75.5 0.76 1.8 6.5 2
YBF8016 370 1.15 910 71 0.69 1.7 6 1.9
YBF8026 550 1.66 910 72 0.7 1.7 6 1.9
YBF8028 180 0.75 680 60 0.61 1.5 5.5 1.8
YBF8038 250 0.98 680 62 0.63 1.5 5.5 1.8
YBF90S-2 1500 3.38 2800 78.5 0.86 1.8 7 2
YBF90L-2 2200 4.83 2800 80.5 0.86 1.8 7 2
YBF90S-4 1100 2.97 1400 77 0.78 1.8 6.5 2
YBF90L-4 1500 3.61 1400 79 0.8 1.8 6.5 2
YBF90S-6 750 2.2 935 73 0.71 1.7 6 1.9
YBF90L-6 1100 3.1 935 74 0.73 1.7 6 1.9
YBF90S-8 370 1.33 680 68 0.63 1.5 5.5 1.8
YBF90L-8 550 1.9 680 69 0.64 1.5 5.5 1.8
YBF100L-2 3000 6.39 2820 82 0.87 1.8 7 2
YBF100L1-4 2200 5.01 1420 81 0.825 1.8 6.5 2
YBF200L2-4 3000 6.78 1420 82.5 0.815 1.8 6.5 2
YBF100L-6 1500 3.9 940 78 0.75 1.7 6 1.9
YBF112M-2 4000 8.17 2840 85.5 0.87 1.8 7 2
YBF112M-4 4000 8.77 1440 84.5 0.82 1.8 7 2
YBF112M-6 2200 5.47 940 80.5 0.76 1.7 6 1.9
YBF132S1-2 5500 11 2900 85.5 0.88 2 7 2.2
YBF132S2-2 7500 15 2900 86.5 0.88 2 7 2.2
YBF132S-4 5500 12 1440 85.5 0.84 2.2 7 2.2
YBF132M-4 7500 15 1440 87 0.85 2.2 7 2.2
YBF132S-6 3000 7.2 960 83 0.76 2 6.5 2
YBF132M1-6 4000 9.4 960 84 0.77 2 6.5 2
YBF132M2-6 5500 13 960 85.3 0.78 2 6.5 2
YBF132S-8 2200 5.8 710 81 0.71 2 5.5 2
YBF132M-8 3000 7.7 710 82 0.72 2 5.5 2
YBF160M-4 11000 23 1460 88 0.84 2.2 7 2.2
YBF160L-4 15000 30 1460 88 0.85 2.2 7 2.2
YBF160M-6 7500 17 970 86 0.78 2 6.5 2
YBF160L-6 11000 25 970 87 0.78 2 6.5 2
YBF160M1-8 4000 9.9 720 84 0.73 2 6 2
YBF160M2-8 5500 13 720 85 0.74 2 6 2
YBF160L-8 7500 18 720 86 0.75 2 5.5 2

0 comments:

Post a Comment